Ytb 4 A2 Kur Geçme Sınavı Sonuçları
| YTB-SURİYELİLER A2 KUR GEÇME SINAVI (17 ŞUBAT 2017) | ||||||||||
| SIRA NO | BURSLULUK | AD-SOYAD | DİNLEME | OKUMA | SÖZCÜK-YAPI | YAZMA | KONUŞMA | TOPLAM | SONUÇ | |
| 1 | 16SY039649 | MONES BEKDASH | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 97 | BAŞARILI | |
| 2 | 16SY046465 | BAYAN SALAH HISHMAH | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 98 | BAŞARILI | |
| 3 | 16SY022671 | DIMA ABO BAKR | 16 | 16 | 20 | 19 | 17 | 88 | BAŞARILI | |
| 4 | 16SY018088 | OSAMA ASWAD | 12 | 14 | 12 | 16 | 16 | 70 | BAŞARILI | |
| 5 | 16SY044330 | HIBA ALLAH VELID HASRIYYE | 18 | 16 | 18 | 17 | 16 | 85 | BAŞARILI | |
| 6 | 16SY023527 | MENAR MUZEYYIK | 16 | 12 | 20 | 18 | 16 | 82 | BAŞARILI | |
| 7 | 16SY019787 | AYA HERRERA | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 | BAŞARILI | |
| 8 | 16SY007400 | hiba muhammd asaad | 18 | 20 | 16 | 20 | 19 | 93 | BAŞARILI | |
| 9 | 16SY060260 | HALA SAMEER ALRIFAI | 20 | 14 | 20 | 18 | 17 | 89 | BAŞARILI | |
| 10 | 16SY056306 | ZEKIYE NUFUS | 18 | 6 | 14 | 18 | 16 | 72 | BAŞARILI | |
| 11 | 16SY044693 | RAGAD BEKIR | 20 | 14 | 18 | 14 | 17 | 83 | BAŞARILI | |
| 12 | 16SY026758 | ABDULRAHAN KARZOUN | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 84 | BAŞARILI | |
| 13 | 16SY062197 | MUHAMMAD SHADI ALRAJEH | 0 | GİRMEDİ | ||||||
| 14 | 16SY054549 | NISRIN ZEITOUNY | YTB 6 | 0 | GİRMEDİ | |||||
| 15 | 16SY053259 | NOUR MAWALDI | 18 | 12 | 18 | 18 | 16 | 82 | BAŞARILI | |
| 16 | 16SY034948 | MOHAMAD EBRAHIM NABHAN | 12 | 12 | 18 | 15 | 16 | 73 | BAŞARILI | |
| 17 | 16SY017985 | HUSAM OMAR ALBEKO | 20 | 20 | 18 | 16 | 19 | 93 | BAŞARILI | |
| 18 | 16SY057865 | MUHAMMED NASIR | 20 | 18 | 20 | 15 | 16 | 89 | BAŞARILI | |
| 19 | 16SY054428 | ABDULLAH MOHAMED SABET NAES | 12 | 20 | 12 | 14 | 17 | 75 | BAŞARILI | |
| 20 | 16SY054283 | ABDULHAI RAZZOUK | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 94 | BAŞARILI | |
| 21 | 16SY060440 | MOHAMED M KARABILOU | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 96 | BAŞARILI | |
| 22 | 16SY007298 | YOUSSEF ALJALAB | C1 DEN BAŞLAYACAK | 0 | GİRMEDİ | |||||
| 23 | 16SY026439 | RASHID NEHAD RAJAB | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 | BAŞARILI | |
| 24 | 16SY027776 | MUSTAFA SALAH HAMSHO | GİRMEDİ | |||||||
| 25 | 16SY028324 | M HAZEM ABDULLAH | YTB 6 | 0 | GİRMEDİ | |||||
| 26 | 16SY034820 | MOHANAD MAKDAM | YTB 5 | 0 | GİRMEDİ | |||||
| 27 | 16SY024967 | AHMED SAHER ELHESSOU | 20 | 20 | 14 | 10 | 20 | 84 | BAŞARILI | |
| 28 | ABD ALSAMAD RAI | 20 | 18 | 20 | 20 | 17 | 95 | BAŞARILI | ||
| 29 | BATAOUL ALASWAD | 0 | GİRMEDİ | |||||||
| SINAV KOMİSYONU | ||||||||||
| Prof. Dr. Faik KANATLI | Doç. Dr. Namık Kemal ŞAHBAZ | Yrd. Doç. Dr. Oğuz ERGENE | ||||||||
2017-02-17 13:11:13
3812
×
<
>