Türkiye Burslusu Suriyeliler C1 Kur Geçme Sınav Sonuçları
| YTB-SURİYELİLER C1 KUR GEÇME SINAVI (28 TEMMUZ 2017) | ||||||||||
| SIRA NO | BURSLULUK | AD-SOYAD | DİNLEME | OKUMA | SÖZCÜK-YAPI | YAZMA | KONUŞMA | TOPLAM | SONUÇ | |
| 1 | 16SY039649 | MONES BEKDASH | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 93 | BAŞARILI | |
| 2 | 16SY046465 | BAYAN SALAH HISHMAH | 18 | 16 | 16 | 19 | 18 | 87 | BAŞARILI | |
| 3 | 16SY022671 | DIMA ABO BAKR | 13 | 10 | 20 | 17 | 18 | 78 | BAŞARILI | |
| 4 | 16SY018088 | OSAMA ASWAD | 11 | 10 | 18 | 20 | 17 | 76 | BAŞARILI | |
| 5 | 16SY044330 | HIBA ALLAH VELID HASRIYYE | 10 | 14 | 16 | 18 | 17 | 75 | BAŞARILI | |
| 6 | 16SY023527 | MENAR MUZEYYIK | 11 | 16 | 12 | 20 | 16 | 75 | BAŞARILI | |
| 7 | 16SY019787 | AYA HERRERA | 12 | 20 | 20 | 20 | 19 | 91 | BAŞARILI | |
| 8 | 16SY007400 | hiba muhammd asaad | 10 | 18 | 16 | 20 | 20 | 84 | BAŞARILI | |
| 9 | 16SY060260 | HALA SAMEER ALRIFAI (YTB5) | 14 | 14 | 12 | 19 | 20 | 79 | BAŞARILI | |
| 10 | 16SY056306 | ZEKIYE NUFUS | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 73 | BAŞARILI | |
| 11 | 16SY044693 | RAGAD BEKIR | 12 | 14 | 16 | 20 | 17 | 79 | BAŞARILI | |
| 12 | 16SY026758 | ABDULRAHAN KARZOUN | 14 | 14 | 12 | 14 | 17 | 71 | BAŞARILI | |
| 13 | 16SY054549 | NISRIN ZEITOUNY (YTB) | 12 | 14 | 14 | 18 | 20 | 78 | BAŞARILI | |
| 14 | 16SY053259 | NOUR MAWALDI | 17 | 18 | 12 | 20 | 17 | 84 | BAŞARILI | |
| 15 | 16SY034948 | MOHAMAD EBRAHIM NABHAN | 14 | 14 | 12 | 19 | 17 | 76 | BAŞARILI | |
| 16 | 16SY017985 | HUSAM OMAR ALBEKO | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 92 | BAŞARILI | |
| 17 | 16SY057865 | MUHAMMED NASIR | 10 | 16 | 18 | 19 | 16 | 79 | BAŞARILI | |
| 18 | 16SY054428 | ABDULLAH MOHAMED SABET NAES | 6 | 6 | 8 | 19 | 16 | 55 | BAŞARISIZ | |
| 19 | 16SY054283 | ABDULHAI RAZZOUK | 10 | 14 | 18 | 17 | 17 | 76 | BAŞARILI | |
| 20 | 16SY060440 | MOHAMED M KARABILOU | 13 | 18 | 20 | 19 | 20 | 90 | BAŞARILI | |
| 21 | 16SY007298 | YOUSSEF ALJALAB | C1 BELGESİ ALDI 15 NİSAN 2017 STS | 0 | BAŞARILI | |||||
| 22 | 16SY026439 | RASHID NEHAD RAJAB | 12 | 14 | 12 | 20 | 18 | 76 | BAŞARILI | |
| 23 | 16SY028324 | M HAZEM ABDULLAH (YTB 6) | devamsız | 0 | devamsız | |||||
| 24 | 16SY034820 | MOHANAD MAKDAM (YTB 5) | 12 | 14 | 14 | 19 | 20 | 79 | BAŞARILI | |
| 25 | 16SY024967 | AHMED SAHER ELHESSOU | 14 | 12 | 12 | 18 | 17 | 73 | BAŞARILI | |
| 26 | 16SY056738 | ABD ALSAMAD RAI | 9 | 16 | 18 | 20 | 14 | 77 | BAŞARILI | |
| 27 | 16SY034712 | BATAOUL ALASWAD (YTB 5) | 8 | 10 | 14 | 20 | 18 | 70 | BAŞARILI | |
| SINAV KOMİSYONU | ||||||||||
| Prof. Dr. Faik KANATLI | Doç. Dr. Namık Kemal ŞAHBAZ | Yrd. Doç. Dr. Oğuz ERGENE | ||||||||
2017-07-28 15:29:11
3548
×
<
>