Ytb 2,3,4 A1 Kur Geçme Sınavı Sonuçları Açıklandı
| 29 ARALIK 2017 A1 KUR GEÇME SINAVI (YTB 2-3-4) | ||||||||||
| DİNLEME | OKUMA | SÖZCÜK YAPI | YAZMA | KONUŞMA | TOPLAM | SONUÇ | ||||
| 1 | 17SY080554 | YOUSSEF HAMADIN | 20 | 14 | 18 | 15 | 20 | 87 | BAŞARILI | |
| 2 | 17SY071243 | MOUSTAFA ATTAR | 20 | 18 | 20 | 12 | 20 | 90 | BAŞARILI | |
| 3 | 17SY072993 | HEYE IBRAHIM PASA | 18 | 18 | 16 | 15 | 20 | 87 | BAŞARILI | |
| 4 | 17SY072986 | MOHAMAD HURABİ | 16 | 20 | 10 | 20 | 20 | 86 | BAŞARILI | |
| 5 | 17SY076242 | YUSUF KANJO | 20 | 16 | 20 | 18 | 20 | 94 | BAŞARILI | |
| 6 | 17SY072385 | MAHMOUD MERESH | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 96 | BAŞARILI | |
| 7 | 17SY075456 | ABDULKADIR ALI | 20 | 16 | 18 | 11 | 20 | 85 | BAŞARILI | |
| 8 | 17SY076755 | FATMA ZEBDIEH | 14 | 14 | 12 | 20 | 15 | 75 | BAŞARILI | |
| 9 | 17SY071408 | AMİN KENTAR | GİRMEDİ | 0 | ||||||
| 10 | 17SY076242 | AHMAD KHARSAN | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 98 | BAŞARILI | |
| 11 | 17SY075302 | HEBA KASEM | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 97 | BAŞARILI | |
| 12 | 17SY075034 | HİBA ALALUŞ | 16 | 6 | 2 | 4 | 7 | 35 | BAŞARISIZ | |
| 13 | 17SY070476 | RAMA WAIS | 18 | 14 | 10 | 16 | 10 | 68 | BAŞARILI | |
| 15 | 17SY073614 | ALAA BADAVİYE | 20 | 14 | 16 | 18 | 15 | 83 | BAŞARILI | |
| 16 | 17SY075222 | FUAD IHSEN | 18 | 18 | 18 | 13 | 5 | 72 | BAŞARILI | |
| 17 | 17SY077387 | ABD ELKADER ALNANA | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 90 | BAŞARILI | |
| 18 | 17SY071618 | ISSAM AL MUSTAFA | 20 | 14 | 14 | 12 | 17 | 77 | BAŞARILI | |
| 19 | 17SY070990 | MOHAMMED RABIE NAJAR | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 98 | BAŞARILI | |
| 20 | 17SY080535 | HASAN HAMUİ | 16 | 16 | 14 | 11 | 17 | 74 | BAŞARILI | |
| 21 | 17SY070984 | OBAI MASKAJI | 18 | 18 | 20 | 15 | 17 | 88 | BAŞARILI | |
| 22 | 17SY076983 | HEBA TAHA | 20 | 18 | 20 | 16 | 18 | 92 | BAŞARILI | |
| 23 | 17SY076228 | LOGAIN ALASHA | 14 | 14 | 8 | 10 | 15 | 61 | BAŞARILI | |
| 24 | 17SY072961 | NOUR ALHUDA JLELATE | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 94 | BAŞARILI | |
| 25 | 17SY080331 | MOHAMMAD BASSAR ABRAS | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 92 | BAŞARILI | |
| 26 | 17SY073580 | MUHAMMED ELUBEYD | 20 | 18 | 20 | 17 | 20 | 95 | BAŞARILI | |
| 27 | 17SY076347 | MEYSA UMAYIR | 20 | 18 | 18 | 15 | 20 | 91 | BAŞARILI | |
| 28 | 17SY071872 | BERAA MUHAMMAED ZİYAD RECAB | 20 | 18 | 18 | 17 | 19 | 92 | BAŞARILI | |
| 29 | 17SY071116 | LİNA ALHAMDİYE | 20 | 16 | 16 | 17 | 19 | 88 | BAŞARILI | |
| 30 | 17SY072902 | DUA HUSEYIN | 14 | 14 | 18 | 7 | 7 | 60 | BAŞARILI | |
| 31 | 17SY077197 | NOUREDDIN SAFIEH | 20 | 16 | 18 | 17 | 20 | 91 | BAŞARILI | |
| 32 | 17SY071332 | MARAH MASRI | 18 | 16 | 16 | 15 | 18 | 83 | BAŞARILI | |
| 33 | 17SY072105 | WARDA AL AHMAD ALAZIZ | 18 | 14 | 14 | 15 | 18 | 79 | BAŞARILI | |
| 34 | 17SY072712 | KHALIL ELYASIN | 20 | 10 | 18 | 15 | 10 | 73 | BAŞARILI | |
| 35 | 17SY077123 | OMAR ALASAAD | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 96 | BAŞARILI | |
| 36 | 17SY072113 | ABDULLAH NABHAN | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 98 | BAŞARILI | |
| 37 | 17SY073613 | LANA ZÜLFÜKAR | 20 | 8 | 14 | 13 | 5 | 60 | BAŞARILI | |
| 38 | 17SY073578 | ABDULHADI KHATAB | 20 | 16 | 16 | 10 | 18 | 80 | BAŞARILI | |
| 39 | 17SY075072 | AILA ALDOUK | 20 | 18 | 14 | 17 | 18 | 87 | BAŞARILI | |
| 40 | 17SY072101 | AHMAD DAOUD ALSHLKHSALEH | 12 | 12 | 10 | 0 | 16 | 50 | BAŞARISIZ | |
| 41 | 17SY076793 | MARWA MAHAİRY | 18 | 6 | 16 | 10 | 10 | 60 | BAŞARILI | |
| 42 | 17SY069815 | REVAN MERVAN MISRI | 20 | 18 | 16 | 16 | 18 | 88 | BAŞARILI | |
| 43 | 17SY078296 | MAHMUD ŞIH OMAR | 14 | 18 | 16 | 12 | 10 | 70 | BAŞARILI | |
| 44 | 17SY075690 | RAMA SALEM | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 96 | BAŞARILI | |
| 45 | 17SY071395 | HEDLE HALELI | 16 | 12 | 12 | 10 | 10 | 60 | BAŞARILI | |
| 46 | 17YTB116 | EMCED ELDİYAB | 18 | 14 | 14 | 13 | 15 | 74 | BAŞARILI | |
| 47 | 17YTB117 | KENANA ALHAMDAN ALHAJ TEBEN | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 96 | BAŞARILI | |
| 48 | 17YTB118 | AHMAD AHMAD | 18 | 16 | 12 | 18 | 14 | 78 | BAŞARILI | |
| 49 | 17YTB119 | MOHAMAD SAYMAA | 20 | 14 | 18 | 18 | 18 | 88 | BAŞARILI | |
| 50 | 17YTB120 | RUA MATAR | 14 | 16 | 18 | 20 | 18 | 86 | BAŞARILI | |
| 51 | 17YTB121 | MUSTAFA ŞAKİRDİ | 18 | 16 | 16 | 20 | 18 | 88 | BAŞARILI | |
| 52 | 17YTB122 | SARA ALBUSTATİ | 20 | 12 | 20 | 20 | 18 | 90 | BAŞARILI | |
| 53 | 17YTB123 | RASHA GHAZAL | 18 | 10 | 10 | 20 | 17 | 75 | BAŞARILI | |
| 54 | 17YTB124 | M.SAEED ATTAR | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 96 | BAŞARILI | |
| 55 | 17YTB125 | ALADDİN ATAYA | GİRMEDİ | 0 | ||||||
| 56 | 17YTB126 | ABDULLAH FERİZ | 18 | 16 | 14 | 15 | 14 | 77 | BAŞARILI | |
| 57 | 17YTB127 | NUR AMMURE | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 98 | BAŞARILI | |
| 58 | 17YTB128 | MUHAMMAD ALABED | 20 | 16 | 16 | 20 | 15 | 87 | BAŞARILI | |
| 59 | 17YTB129 | EMİN TABAA | 18 | 18 | 18 | 20 | 17 | 91 | BAŞARILI | |
| 60 | 17YTB130 | MUMİNE EL NUNU | 18 | 12 | 14 | 7 | 15 | 66 | BAŞARILI | |
| 61 | 17YTB131 | HİLMİ HURŞİT | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 | 94 | BAŞARILI | |
| 62 | 17YTB132 | YARA ALABDULLAH | 20 | 16 | 16 | 20 | 18 | 90 | BAŞARILI | |
| 63 | 17YTB133 | SAFWAN SALMAN QASSAM | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 79 | BAŞARILI | |
| 64 | 17YTB134 | IMAD ALASHOUR | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 94 | BAŞARILI | |
| 65 | 17YTB135 | MAJD LBABIDI | 18 | 18 | 18 | 20 | 16 | 90 | BAŞARILI | |
| 66 | 17YTB136 | RAWAA AQDAH | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 96 | BAŞARILI | |
| 67 | 17YTB137 | SARA KHALİL | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 98 | BAŞARILI | |
| 68 | 17YTB138 | KARAM ALMUSTAFA | 20 | 16 | 16 | 15 | 16 | 83 | BAŞARILI | |
| 69 | 17YTB139 | AMJAD BASTATİ | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 96 | BAŞARILI | |
| 70 | 17YTB140 | ZAYED ALZAYED | 18 | 18 | 16 | 20 | 18 | 90 | BAŞARILI | |
| 71 | WAHİDA AHMAD ALABOU HASAN | 16 | 16 | 14 | 17 | 17 | 80 | BAŞARILI | ||
| Not: Başarısız öğrencilere 10 Ocak 2018 tarihinde telafi sınavı yapılacaktır. | ||||||||||
| SINAV KOMİSYONU | ||||||||||
| Prof. Dr. Faik KANATLI | Doç. Dr. Namık Kemal ŞAHBAZ | Yrd. Doç. Dr. Oğuz ERGENE | ||||||||
2017-12-29 13:31:46
4010
×
<
>