Ytb 2, 3 ve 4 B1 Kur Geçme Sınav Sonuçları Açıklandı
| 30.03.2018 B1 KUR GEÇME SINAVI (YTB 2-3-4) | |||||||||
| DİNLEME | OKUMA | SÖZCÜK YAPI | YAZMA | KONUŞMA | TOPLAM | SONUÇ | |||
| 1 | 17SY080554 | YOUSSEF HAMADIN | 20 | 10 | 12 | 5 | 14 | 61 | BAŞARILI |
| 2 | 17SY071243 | MOUSTAFA ATTAR | 18 | 12 | 16 | 3 | 18 | 67 | BAŞARILI |
| 3 | 17SY072993 | HEYE IBRAHIM PASA | 16 | 12 | 20 | 10 | 16 | 74 | BAŞARILI |
| 4 | 17SY072986 | MOHAMAD HURABİ | 16 | 8 | 18 | 7 | 17 | 66 | BAŞARILI |
| 5 | 17SY076242 | YUSUF KANJO | 18 | 12 | 10 | 10 | 18 | 68 | BAŞARILI |
| 6 | 17SY072385 | MAHMOUD MERESH | 16 | 4 | 12 | 18 | 20 | 70 | BAŞARILI |
| 7 | 17SY075456 | ABDULKADIR ALI | 18 | 14 | 20 | 10 | 18 | 80 | BAŞARILI |
| 8 | 17SY076755 | FATMA ZEBDIEH | 16 | 8 | 12 | 10 | 14 | 60 | BAŞARILI |
| 9 | 17SY076242 | AHMAD KHARSAN | 18 | 14 | 20 | 10 | 16 | 78 | BAŞARILI |
| 10 | 17SY075302 | HEBA KASEM | 20 | 14 | 18 | 18 | 20 | 90 | BAŞARILI |
| 11 | 17SY070476 | RAMA WAIS | 14 | 12 | 20 | 8 | 14 | 68 | BAŞARILI |
| 12 | 17SY073614 | ALAA BADAVİYE | 18 | 16 | 14 | 10 | 14 | 72 | BAŞARILI |
| 13 | 17SY075222 | FUAD IHSEN | 18 | 10 | 14 | 8 | 14 | 64 | BAŞARILI |
| 14 | 17SY077387 | ABD ELKADER ALNANA | 16 | 12 | 20 | 14 | 16 | 78 | BAŞARILI |
| 15 | 17SY071618 | ISSAM AL MUSTAFA | 14 | 10 | 6 | 0 | 17 | 47 | BAŞARISIZ |
| 16 | 17SY070990 | MOHAMMED RABIE NAJAR | 16 | 12 | 20 | 18 | 20 | 86 | BAŞARILI |
| 17 | 17SY080535 | HASAN HAMUİ | 12 | 10 | 14 | 13 | 17 | 66 | BAŞARILI |
| 18 | 17SY070984 | OBAI MASKAJI | 18 | 12 | 20 | 13 | 18 | 81 | BAŞARILI |
| 19 | 17SY076983 | HEBA TAHA | 14 | 10 | 16 | 20 | 17 | 77 | BAŞARILI |
| 20 | 17SY076228 | LOGAIN ALASHA | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 37 | BAŞARISIZ |
| 21 | 17SY072961 | NOUR ALHUDA JLELATE | 14 | 10 | 14 | 14 | 20 | 72 | BAŞARILI |
| 22 | 17SY080331 | MOHAMMAD BASSAR ABRAS | 12 | 10 | 16 | 10 | 20 | 68 | BAŞARILI |
| 23 | 17SY073580 | MUHAMMED ELUBEYD | 16 | 16 | 20 | 15 | 20 | 87 | BAŞARILI |
| 24 | 17SY076347 | MEYSA UMAYIR | 16 | 12 | 16 | 11 | 18 | 73 | BAŞARILI |
| 25 | 17SY071872 | BERAA MUHAMMAED ZİYAD RECAB | 20 | 14 | 18 | 18 | 18 | 88 | BAŞARILI |
| 26 | 17SY071116 | LİNA ALHAMDİYE | 18 | 14 | 20 | 11 | 16 | 79 | BAŞARILI |
| 27 | 17SY072902 | DUA HUSEYIN | 12 | 12 | 16 | 0 | 5 | 45 | BAŞARISIZ |
| 28 | 17SY077197 | NOUREDDIN SAFIEH | 16 | 16 | 16 | 11 | 15 | 74 | BAŞARILI |
| 29 | 17SY071332 | MARAH MASRI | 12 | 6 | 6 | 10 | 12 | 46 | BAŞARISIZ |
| 30 | 17SY072105 | WARDA AL AHMAD ALAZIZ | 18 | 8 | 14 | 9 | 11 | 60 | BAŞARILI |
| 31 | 17SY072712 | KHALIL ELYASIN | 14 | 10 | 16 | 6 | 14 | 60 | BAŞARILI |
| 32 | 17SY077123 | OMAR ALASAAD | 16 | 10 | 14 | 8 | 20 | 68 | BAŞARILI |
| 33 | 17SY072113 | ABDULLAH NABHAN | 18 | 14 | 20 | 18 | 20 | 90 | BAŞARILI |
| 34 | 17SY073613 | LANA ZÜLFÜKAR | 16 | 12 | 18 | 5 | 10 | 61 | BAŞARILI |
| 35 | 17SY073578 | ABDULHADI KHATAB | 16 | 10 | 14 | 10 | 17 | 67 | BAŞARILI |
| 36 | 17SY075072 | AILA ALDOUK | 12 | 6 | 16 | 5 | 8 | 47 | BAŞARISIZ |
| 37 | 17SY072101 | AHMAD DAOUD ALSHLKHSALEH | 10 | 2 | 6 | 0 | 7 | 25 | BAŞARISIZ |
| 38 | 17SY069815 | REVAN MERVAN MISRI | 14 | 12 | 10 | 12 | 16 | 64 | BAŞARILI |
| 39 | 17SY078296 | MAHMUD ŞIH OMAR | 18 | 12 | 14 | 15 | 14 | 73 | BAŞARILI |
| 40 | 17SY075690 | RAMA SALEM | 8 | 12 | 16 | 18 | 18 | 72 | BAŞARILI |
| 41 | 17SY071395 | HEDLE HALELI | 14 | 8 | 14 | 0 | 6 | 42 | BAŞARISIZ |
| 42 | 17YTB116 | EMCED ELDİYAB | 14 | 8 | 14 | 4 | 14 | 54 | BAŞARISIZ |
| 43 | 17YTB117 | KENANA ALHAMDAN ALHAJ TEBEN | 18 | 14 | 20 | 14 | 16 | 82 | BAŞARILI |
| 44 | 17YTB118 | AHMAD AHMAD | 18 | 14 | 16 | 11 | 13 | 72 | BAŞARILI |
| 45 | 17YTB119 | MOHAMAD SAYMAA | 16 | 6 | 8 | 10 | 15 | 55 | BAŞARISIZ |
| 46 | 17YTB120 | RUA MATAR | 14 | 8 | 12 | 7 | 14 | 55 | BAŞARISIZ |
| 47 | 17YTB121 | MUSTAFA ŞAKİRDİ | 18 | 8 | 14 | 12 | 16 | 68 | BAŞARILI |
| 48 | 17YTB122 | SARA ALBUSTATİ | 18 | 18 | 20 | 14 | 18 | 88 | BAŞARILI |
| 49 | 17YTB123 | RASHA GHAZAL | 8 | 4 | 2 | 3 | 14 | 31 | BAŞARISIZ |
| 50 | 17YTB124 | M.SAEED ATTAR | 16 | 10 | 18 | 20 | 18 | 82 | BAŞARILI |
| 51 | 17YTB126 | ABDULLAH FERİZ | 18 | 8 | 16 | 4 | 14 | 60 | BAŞARILI |
| 52 | 17YTB127 | NUR AMMURE | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 95 | BAŞARILI |
| 53 | 17YTB128 | MUHAMMAD ALABED | 16 | 16 | 16 | 5 | 14 | 67 | BAŞARILI |
| 54 | 17YTB129 | EMİN TABAA | 12 | 6 | 16 | 12 | 16 | 62 | BAŞARILI |
| 55 | 17YTB130 | MUMİNE EL NUNU | 12 | 6 | 10 | 0 | 14 | 42 | BAŞARISIZ |
| 56 | 17YTB131 | HİLMİ HURŞİT | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 96 | BAŞARILI |
| 57 | 17YTB132 | YARA ALABDULLAH | 14 | 10 | 18 | 11 | 17 | 70 | BAŞARILI |
| 58 | 17YTB133 | SAFWAN SALMAN QASSAM | 12 | 2 | 8 | 10 | 14 | 46 | BAŞARISIZ |
| 59 | 17YTB134 | IMAD ALASHOUR | 14 | 6 | 18 | 11 | 18 | 67 | BAŞARILI |
| 60 | 17YTB135 | MAJD LBABIDI | 16 | 10 | 16 | 4 | 15 | 61 | BAŞARILI |
| 61 | 17YTB136 | RAWAA AQDAH | 14 | 8 | 16 | 9 | 18 | 65 | BAŞARILI |
| 62 | 17YTB137 | SARA KHALİL | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 92 | BAŞARILI |
| 63 | 17YTB138 | KARAM ALMUSTAFA | 18 | 8 | 16 | 5 | 17 | 64 | BAŞARILI |
| 64 | 17YTB139 | AMJAD BASTATİ | 18 | 10 | 18 | 17 | 19 | 82 | BAŞARILI |
| 65 | 17YTB140 | ZAYED ALZAYED | 16 | 14 | 10 | 13 | 19 | 72 | BAŞARILI |
| 66 | 17YTB096 | WAHİDA AHMAD ALABOU HASAN | 2 | 12 | 14 | 5 | 14 | 47 | BAŞARISIZ |
| 67 | 17YTB125 | DUAA ALTAWIL | 12 | 12 | 18 | 9 | 16 | 67 | BAŞARILI |
| Not: Başarısız öğrencilere 11 Nisan 2018 tarihinde telafi sınavı yapılacaktır. | |||||||||
| SINAV KOMİSYONU | |||||||||
| Prof. Dr. Faik KANATLI | Doç. Dr. Namık Kemal ŞAHBAZ | Yrd. Doç. Dr. Oğuz ERGENE | |||||||
2018-03-30 16:40:36
3287
×
<
>