2022 Yaz Okulu Dersleri ve Eşdeğer Dersler Listesi
YAZ OKULUNDA İKTİSAT BÖLÜMÜNDE AÇILAN DERSLER
Birim | Program | Ders Kodu | Ders Adı | AKTS | Dersi Yürüten Öğretim Elemanı |
İ.İ.B.F | İktisat | 2322022 | MATHEMATICS FOR ECONOMISTS II | 5 | Doç. Dr. Nuran COŞKUN |
İ.İ.B.F | İktisat | 2325032 | EKONOMETRİ I | 5 | Doç. Dr. Nuran COŞKUN |
İ.İ.B.F | İktisat | 2326035 | EKONOMETRİ II | 5 | Doç. Dr. Nuran COŞKUN |
İ.İ.B.F | İktisat | 2323032 | BORÇLAR HUKUKU | 5 | Dr. Öğr. Üyesi Bilal ÖZER |
İ.İ.B.F | İktisat | 2327014 | İKTİSAT POLİTİKASI | 5 | Öğr. Gör. Dr. Tülin TUNÇ |
YAZ OKULUNDA FARKLI BÖLÜMLERDE AÇILAN DERSLERLE İLGİLİ EŞDEĞERLİLİK LİSTESİ
YAZ OKULUNDA AÇILACAK DERSLERİN DERS EŞDEĞERLİLİĞİ (2021-2022) | ||||||||||||||||
İşletme Bölümünde Açılan dersler | İktisat Örgün Öğretim Programında Karşılığı Olan Dersler | |||||||||||||||
NO | BİM KODU | KODU | DERSİN ADI | T | U | K | NO | BİM KODU | KODU | DERSİN ADI | T | U | K | |||
1 | 2311018 | İŞL151 | GENEL MUHASEBE I | 2 | 2 | 3 | 1 | 2323023 | EKON271 | GENEL MUHASEBE I | 3 | 0 | 3 | |||
2 | 2312021 | İŞL 152 | GENEL MUHASEBE II | 2 | 2 | 3 | 2 | 2324027 | EKON272 | GENEL MUHASEBE II | 3 | 0 | 3 | |||
3 | 2315024 | İŞL361 | İŞLETME FİNANSMANI | 2 | 2 | 3 | 3 | 2325029 | EKON373 | İŞLETME FİNANSMANI | 3 | 0 | 3 | |||
4 | 2316020 | İŞL362 | FİNANSAL YÖNETİM | 2 | 2 | 3 | 4 | 2326010 | EKON374 | FİNANSAL YÖNETİM | 3 | 0 | 3 | |||
5 | 2316033 | İŞL396 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 | 2328032 | EKON482 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | 3 | 0 | 3 | |||
6 | 2312029 | ENF108 | Bilgisayar Beceri ve Uygulamaları | 2 | 2 | 3 | 6 | 2322026 | ENF108 | Bilgisayar Beceri ve Uygulamaları | 2 | 2 | 3 | |||
7 | 2312027 | İŞL196 | Ticaret Hukuku | 3 | 0 | 3 | 7 | 2324037 | EKON218 | Ticaret Hukuku | 3 | 0 | 3 | |||
8 | 2311020 | ISL195 | Hukukun Temel Kavramları | 3 | 0 | 3 | 8 | 2321020 | EKON183 | Hukukun Temel Kavramları | 3 | 0 | 3 | |||
Çalışma Eko. ve End. İlişkileri Bölümünde Açılan Dersler | İktisat Örgün Öğretim Programında Karşılığı Olan Dersler | |||||||||||||||
NO | BİM KODU | KODU | DERSİN ADI | T | U | K | NO | BİM KODU | KODU | DERSİN ADI | T | U | K | |||
1 | 2363003 | ÇEK 201 | İSTATİSTİK I | 3 | 0 | 3 | 1 | 2323033 | EKON217 | İktisatçılar İçin İstatistik I | 2 | 0 | 2 | |||
2 | 2364004 | ÇEK 202 | İSTATİSTİK II | 3 | 0 | 3 | 2 | 2324036 | EKON216 | İktisatçılar İçin İstatistik II | 2 | 0 | 2 | |||
3 | 2362004 | ÇEK102 | Anayasa Hukuku | 3 | 0 | 3 | 3 | 2322019 | EKON184 | Anayasa Hukuku | 3 | 0 | 3 | |||
İktisat Örgün Öğretim Programında Açılan Dersler | İktisat İ.Ö. Programında Karşılığı Olan Dersler | |||||||||||||||
NO | BİM KODU | KODU | DERSİN ADI | T | U | K | NO | BİM KODU | KODU | DERSİN ADI | T | U | K | |||
1 | 2325032 | EKON305 | Ekonometri I | 3 | 0 | 3 | 1 | 2355003 | EKON305 | Ekonometri I | 3 | 0 | 3 | |||
2 | 2326035 | EKON306 | Ekonometri II | 3 | 0 | 3 | 2 | 2356002 | EKON306 | Ekonometri II | 3 | 0 | 3 | |||
3 | 2323032 | EKON215 | Borçlar Hukuku | 3 | 0 | 3 | 3 | 2353010 | EKON215 | Borçlar Hukuku | 3 | 0 | 3 | |||
4 | 2324017 | EKON431 | İktisat Politikası | 3 | 0 | 3 | 4 | 2357001 | EKON431 | İktisat Politikası | 3 | 0 | 3 | |||
İşletme Bölümünde Açılan dersler | İktisat İ.Ö. Programında Karşılığı Olan Dersler | |||||||||||||||
NO | BİM KODU | KODU | DERSİN ADI | T | U | K | NO | BİM KODU | KODU | DERSİN ADI | T | U | K | |||
1 | 2311018 | İŞL151 | GENEL MUHASEBE I | 2 | 2 | 3 | 1 | 2353006 | EKON271 | GENEL MUHASEBE I | 3 | 0 | 3 | |||
2 | 2312021 | İŞL 152 | GENEL MUHASEBE II | 2 | 2 | 3 | 2 | 2354006 | EKON272 | GENEL MUHASEBE II | 3 | 0 | 3 | |||
3 | 2315024 | İŞL361 | İŞLETME FİNANSMANI | 2 | 2 | 3 | 3 | 2355010 | EKON373 | İŞLETME FİNANSMANI | 3 | 0 | 3 | |||
4 | 2316020 | İŞL362 | FİNANSAL YÖNETİM | 2 | 2 | 3 | 4 | 2356010 | EKON374 | FİNANSAL YÖNETİM | 3 | 0 | 3 | |||
5 | 2316033 | İŞL396 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 | 2358010 | EKON482 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | 3 | 0 | 3 | |||
6 | 2311024 | İŞL193 | İşletme Matematiği I | 3 | 0 | 3 | 6 | 2351002 | EKON111 | İktisatçılar İçin Matematik I | 3 | 0 | 3 | |||
7 | 2312024 | İŞL194 | İşletme Matematiği II | 3 | 0 | 3 | 7 | 2352002 | EKON112 | İktisatçılar İçin Matematik II | 3 | 0 | 3 | |||
8 | 2312029 | ENF108 | Bilgisayar Beceri ve Uygulamaları | 2 | 2 | 3 | 8 | 2352011 | ENF108 | Bilgisayar Beceri ve Uygulamaları | 2 | 2 | 3 | |||
9 | 2312027 | İŞL196 | Ticaret Hukuku | 3 | 0 | 3 | 9 | 2354010 | EKON216 | Ticaret Hukuku | 3 | 0 | 3 | |||
10 | 2311020 | ISL195 | Hukukun Temel Kavramları | 3 | 0 | 3 | 10 | 2351004 | EKON183 | Hukukun Temel Kavramları | 3 | 0 | 3 | |||
Çalışma Eko. ve End. İlişkileri Bölümünde Açılan Dersler | İktisat İ.Ö Programında Karşılığı Olan Dersler | |||||||||||||||
NO | BİM KODU | KODU | DERSİN ADI | T | U | K | NO | BİM KODU | KODU | DERSİN ADI | T | U | K | |||
1 | 2363003 | ÇEK 201 | İSTATİSTİK I | 3 | 0 | 3 | 1 | 2353011 | EKON217 | İktisatçılar İçin İstatistik I | 2 | 0 | 2 | |||
2 | 2364004 | ÇEK 202 | İSTATİSTİK II | 3 | 0 | 3 | 2 | 2354011 | EKON218 | İktisatçılar İçin İstatistik II | 2 | 0 | 2 | |||
3 | 2361003 | EKO101 | İktisada Giriş I | 3 | 0 | 3 | 3 | 2351001 | EKON101 | İktisada Giriş I | 4 | 0 | 4 | |||
4 | 2364009 | EKO102 | İktisada Giriş II | 3 | 0 | 3 | 4 | 2352001 | EKON102 | İktisada Giriş II | 4 | 0 | 4 | |||
5 | 2362004 | ÇEK102 | Anayasa Hukuku | 3 | 0 | 3 | 5 | 2352004 | EKON184 | Anayasa Hukuku | 3 | 0 | 3 |
2022-07-01 10:13:37
7326
×
<
>