Ders Bilgileri
MALİYE BİLİMİNE GİRİŞ 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
MLY 104 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 5 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Yrd. Doç. Dr. Veli KARGI |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Kamu maliyesiyle ilgili etraflı bilgi aktarmak ve onların kamusal faaliyetlerin ekonomik ve mali etkilerinin analizini yapabilecekleri bilgilerle donanmalarını sağlamaktır. |
İçeriği | Toplumsal ekonomik faaliyetlerin bir düzen içinde gerçekleşmesi, siyasal bir örgütlenme biçimi olan devletin varlığını gerektirir. Nitekim teorik açıdan bir gereklilik ve tarihsel açıdan bir gerçeklik olan devletin var olması ile birlikte, toplumsal ekonomik faaliyet içinde kamu kesimi ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, Kamu Maliyesi dersinin konusunu, devletin toplumsal ihtiyaçları karşılamak için gerçekleştirdiği kamu harcamaları ve kamu gelirleri ile bunların ekonomi üzerindeki etkileri oluşturmaktadır. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Devlet gelirlerini tanımlar |
2 | Kamu Giderlerini tanımlar |
3 | Bütçenin özellikleri tanıma |
4 | Vergi nedir? Vergi yükü hakkında bilgi sahibi olma |
5 | Kayıtdışı ekonomi ve etkilerini tanımlar |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
3 | 3) Vergilemenin Amaçları / | Anlatım, tartışma |
4 | 4) Vergi Tekniği | Anlatım, tartışma |
5 | 5) Vergileme İlkeleri | Anlatım, tartışma |
6 | 6) Vergilerin Sınıflandırılması | Anlatım, tartışma |
1 | 1) Kamu Gelirleri / | Anlatım, tartışma |
2 | 2) Vergiler / | Anlatım, tartışma |
7 | 7) Vergiye Karşı Tepkiler | Anlatım, tartışma |
8 | Ara Sınav | Yazılı |
9 | 8) Gelir, Gider ve Servet Vergileri | Anlatım, tartışma |
10 | 9) Vergileme ve Gelir Dağılımı | Anlatım, tartışma |
11 | 10) Vergileme ve Ekonomik İstikrar | Anlatım, tartışma |
12 | 11) Vergileme ve İktisadi Büyüme | Anlatım, tartışma |
13 | 12) Yerel Yönetimler Maliyesi | Anlatım, tartışma |
14 | 13) Maliye Politikası | Anlatım, tartışma |
15 | Genel Değerlendirme | Anlatım, tartışma |
16 | Son Sınav | Yazılı yoklama |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Nihat Edizdoğan,; Kamu Maliyesi, Ekin Kitabevi, 2005 | ||
2 | Abdurrahman AKDOĞAN, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabeyi, 12. Baskı, Ankara 2007 | ||
3 | Özhan ULU ATAM, Kamu Maliyesi, İmaj Yayıncılık, Ankara 2009 | ||
4 | Fevzi DEVRİM, Kamu Maliyesine Giriş, Anadolu Matbaacılık, İzmir 1999 |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Devlet gelirlerini tanımlar | 1͵4͵5͵6͵9͵11 | 1͵2 |
2 | Kamu Giderlerini tanımlar | 1͵4͵5͵6͵9͵11 | 1͵2 |
3 | Bütçenin özellikleri tanıma | 1͵4͵5͵6͵9͵11 | 1͵2 |
4 | Vergi nedir? Vergi yükü hakkında bilgi sahibi olma | 1͵4͵5͵6͵9͵11 | 1͵2 |
5 | Kayıtdışı ekonomi ve etkilerini tanımlar | 1͵4͵5͵6͵9͵11 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 10 | 1 | 10 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 12 | 12 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 20 | 20 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |