Dersler
1 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2341001 | MLY101 | İKTİSADA GİRİŞ I | 3 | 0 | 3 | 4 |
2341004 | İŞL113 | GENEL MUHASEBE I | 2 | 2 | 3 | 3 |
2341005 | SOS111 | SOSYOLOJİ | 3 | 0 | 3 | 3 |
2341006 | MAT109 | MATEMATİK I | 2 | 2 | 3 | 4 |
2341007 | AİL101 | ATATÜRK İLKELERİ ve İNKİLİAP TARİHİ | 2 | 0 | 2 | 2 |
2341008 | TD101 | TÜRK DİLİ | 2 | 0 | 2 | 2 |
2341011 | HUK115 | HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI | 3 | 0 | 3 | 3 |
2341012 | MLY103 | MALİYE BİLİMİNE GİRİŞ 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
2341013 | YDI101 | YABANCI DİL (İNGİLİZCE) | 2 | 2 | 3 | 4 |
2 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2342001 | MLY102 | İKTİSADA GİRİŞ II | 3 | 0 | 3 | 4 |
2342002 | HUK112 | ANAYASA HUKUKU | 3 | 0 | 3 | 3 |
2342004 | İŞL114 | GENEL MUHASEBE II | 2 | 2 | 3 | 3 |
2342007 | MAT114 | MATEMATİK II | 2 | 2 | 3 | 4 |
2342008 | AİL102 | ATATÜRK İLKELERİ ve İNKİLAP TARİHİ | 2 | 0 | 2 | 2 |
2342009 | TD102 | TÜRK DİLİ | 2 | 0 | 2 | 2 |
2342013 | MLY 104 | MALİYE BİLİMİNE GİRİŞ 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
2342014 | YDI102 | YABANCI DİL(İNGİLİZCE) | 2 | 2 | 3 | 4 |
2342015 | ENF108 | BİLGİSAYAR BECERİ VE UYGULAMALARI | 2 | 2 | 3 | 3 |
3 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2343002 | MLY203 | KAMU MALİYESİ I | 3 | 0 | 3 | 6 |
2343005 | MAT211 | İSTATİSTİK I | 3 | 0 | 3 | 4 |
2343007 | HUK211 | MEDENİ HUKUK | 3 | 0 | 3 | 3 |
2343008 | KAM217 | İDARE HUKUKU | 2 | 2 | 3 | 3 |
2343009 | İŞL213 | GENEL İŞLETME | 3 | 0 | 3 | 3 |
2343012 | KAM211 | SİYASET BİLİMİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
2343013 | EKO215 | MİKRO İKTİSAT | 2 | 2 | 3 | 3 |
2343014 | MLY207 | MESLEKİ YABANCI DİL I | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2344002 | MLY204 | KAMU MALİYESİ II | 3 | 0 | 3 | 6 |
2344003 | MLY206 | GENEL VERGİ HUKUKU | 2 | 2 | 3 | 5 |
2344004 | HUK210 | BORÇLAR HUKUKU | 3 | 0 | 3 | 3 |
2344009 | MLY218 | MALİYE TARİHİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
2344011 | MAT214 | İSTATİSTİK II | 3 | 0 | 3 | 4 |
2344013 | EKO216 | MAKRO İKTİSAT | 2 | 2 | 3 | 4 |
2344014 | MLY222 | MESLEKİ YABANCI DİL II | 0 | 2 | 1 | 2 |
5 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2345001 | MLY311 | KAMU EKONOMİSİ | 3 | 0 | 3 | 5 |
2345002 | MLY303 | TÜRK VERGİ SİSTEMİ I | 3 | 0 | 3 | 5 |
2345003 | MLY309 | KAMU BÜTÇESİ | 3 | 0 | 3 | 5 |
2345005 | EKO313 | ULUSLAR ARASI İKTİSAT | 3 | 0 | 3 | 5 |
2345007 | MLY313 | MESLEKİ YABANCI DİL III | 0 | 2 | 1 | 2 |
5 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEÇ303)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2345014 | İŞL313 | ŞİRKETLER MUHASEBESİ | 2 | 2 | 3 | 4 |
5 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEÇ301)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2345008 | MLY317 | PARAFİSKAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 3 | 0 | 3 | 4 |
2345009 | MLY319 | DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
2345013 | MLY315 | TİCARET HUKUKU | 3 | 0 | 3 | 4 |
6 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2346002 | MLY304 | TÜRK VERGİ SİSTEMİ II | 3 | 0 | 3 | 5 |
2346003 | MLY306 | DEVLET BORÇLARI | 3 | 0 | 3 | 5 |
2346004 | MLY314 | YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ | 3 | 0 | 3 | 5 |
2346005 | EKO318 | PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI | 3 | 0 | 3 | 5 |
2346007 | MLY316 | MESLEKİ YABANCI DİL IV | 0 | 2 | 1 | 2 |
6 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEÇ302)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2346008 | MLY318 | MALİ SOSYOLOJİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
2346009 | MLY320 | MALİ YARGI | 3 | 0 | 3 | 4 |
6 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEÇ304)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2346013 | İŞL314 | MALİYET MUHASEBESİ | 2 | 2 | 3 | 4 |
2346014 | EKO320 | İKTİSADİ PLANLAMA | 3 | 0 | 3 | 4 |
6 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEÇ306)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2346013 | İŞL314 | MALİYET MUHASEBESİ | 2 | 2 | 3 | 4 |
2346014 | EKO320 | İKTİSADİ PLANLAMA | 3 | 0 | 3 | 4 |
7 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2347001 | MLY401 | MALİYE POLİTİKASI | 3 | 0 | 3 | 5 |
2347002 | MLY407 | VERGİ CEZA HUKUKU | 3 | 0 | 3 | 5 |
2347003 | MLY413 | ULUSLARARASI MALİYE | 3 | 0 | 3 | 5 |
2347004 | MLY417 | İKTİSADİ GELİŞME VE VERGİLEME | 3 | 0 | 3 | 5 |
2347005 | HUK401 | İCRA VE İFLAS HUKUKU | 3 | 0 | 3 | 3 |
7 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEÇ401)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2347009 | MLY421 | STRATEJİK PLANLAMA | 3 | 0 | 3 | 4 |
2347016 | MLY 425 | KAMU BORÇ YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
7 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEÇ401)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2347014 | İŞL403 | FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ | 2 | 2 | 3 | 3 |
2347015 | CEK401 | SOSYAL POLİTİKA | 3 | 0 | 3 | 3 |
8 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2348001 | MLY412 | KAMU İKT.TEŞEB. EKONOMİSİ | 3 | 0 | 3 | 5 |
2348002 | MLY410 | VERGİ UYGULAMALARI VE MUHASEBESİ | 2 | 2 | 3 | 5 |
2348003 | MLY408 | MALİ DENETİM | 2 | 2 | 3 | 6 |
2348005 | EKO416 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | 3 | 0 | 3 | 5 |
8 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEÇ404)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2348013 | EKO422 | İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
2348014 | CEK412 | İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | 3 | 0 | 3 | 4 |
8 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEÇ402)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2348009 | MLY416 | MALİ TEŞVİK SİSTEMİ | 3 | 0 | 3 | 5 |
2348010 | MLY418 | GÜNCEL MALİ SORUNLAR | 3 | 0 | 3 | 5 |