Ders Bilgileri
KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
KAM342 | Bahar | 2 | 1 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Doç. Dr. Hacı Kurt |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Ders, her sorumlu yurttaşın bilmesi gereken yanında kamu yönetiminde çalışacak görevlilerin de bilmesi gereken çevre sorunlarını, sorun alanları, sorunun ulusal ve uluslararası boyutu çerçevesinde kavratmayı ve çevre sorunlarının çözümü çerçevesinde görevli kuruluşları öğretmeyi ve çevre mevzuatının kavranmasını amaçlamaktadır. |
İçeriği | Çevreyle ilgili temel kavramlar, çevre felsefesi, çevre hakkı, çevreyle ilgili değerler ve sorun alanları, çevre korumanın araçları, çevreyle ilgili kurumlar ve hukuki mevzuattan oluşmaktadır. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Çevreyle ilgili temel kavramları açıklayabilir |
2 | Çevre sorunlarının gelişimini açıklayabilir |
3 | Çevrenin düşünsel temellerini açıklayabilir |
4 | Çevre hakkı konusundaki yaklaşımları açıklayabilir |
7 | Toprak, hava, su kirliliği, ormansızlaşma sorunlarını açıklayabilir |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Çevre, ekoloji ve çevreyle ilgili temel kavramlar | Anlatım, tartışma |
2 | Çevre sorunlarının gelişimi ve toplumların gündemine girmesi | Anlatım, tartışma |
3 | Çevre sorunları nüfus ilişkisi | Anlatım, tartışma |
4 | Doğal kaynaklar | Anlatım, tartışma |
5 | Enerji ve çevre | Anlatım, tartışma |
6 | Hava ve su kirliliği | Anlatım, tartışma |
7 | Toprak kirliliği, orman, flora ve fauna | Anlatım, tartışma |
8 | Ara Sınav | |
9 | Kültürel çevre ve sorunları | Anlatım, tartışma |
10 | Çevre ve ekonomi, dışsallıklar | Anlatım, tartışma |
11 | Çevreci akımlar ve düşünsel temeller | Anlatım, tartışma |
12 | Çevre politikası ve araçları | Anlatım, tartışma |
13 | Türkiye’de Çevre yönetimi ve örgütlenme | Anlatım, tartışma |
14 | Çevre mevzuatı | Anlatım, tartışma |
15 | Genel değerlendirme | Anlatım, tartışma |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Ruşen Keleş,Can Hamamcı,Aykut Çoban, Çevre Politikası, İmge Kitabevi, Ankara, 2009. | ||
2 | Ayşegül Kaplan, Küresel Çevre Sorunları ve Politikaları, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayını, Ankara, 1999. | ||
3 | Joseph R. Des Jardins, Çevre Etiği, (Çev. Ruşen Keleş), İmge Kitabevi, Ankara, 2006. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Çevreyle ilgili temel kavramları açıklayabilir | 1͵3͵5 | 1͵2 |
2 | Çevre sorunlarının gelişimini açıklayabilir | 1͵3͵6 | 1͵2 |
3 | Çevrenin düşünsel temellerini açıklayabilir | 5͵7͵8 | 1͵2 |
4 | Çevre hakkı konusundaki yaklaşımları açıklayabilir | 1͵4͵5 | 1͵2 |
7 | Toprak, hava, su kirliliği, ormansızlaşma sorunlarını açıklayabilir | 1͵5͵8 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 6 | 3 | 18 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 10 | 10 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 14 | 14 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |