Dersler
1 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2361002 | İŞL113 | GENEL MUHASEBE I | 3 | 0 | 3 | 4 |
2361003 | EKO101 | İKTİSADA GİRİŞ I | 3 | 0 | 3 | 4 |
2361004 | MAT111 | MATEMATİK I | 3 | 0 | 3 | 5 |
2361005 | ÇEK101 | HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI | 3 | 0 | 3 | 4 |
2361012 | TD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 2 | 2 |
2361013 | AİL101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ | 2 | 0 | 2 | 2 |
2361014 | YD101 | İNGİLİZCE I | 1 | 2 | 2 | 3 |
2361015 | İŞL111 | İŞLETME BİLİMİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
2361017 | ÇEK103 | SOSYAL PSİKOLOJİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
2 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2362001 | EKO102 | İKTİSADA GİRİŞ II | 3 | 0 | 3 | 5 |
2362002 | İŞL114 | GENEL MUHASEBE II | 3 | 0 | 3 | 5 |
2362003 | MAT112 | MATEMATİK II | 3 | 0 | 3 | 5 |
2362004 | ÇEK102 | ANAYASA HUKUKU | 3 | 0 | 3 | 4 |
2362005 | ÇEK104 | SOSYAL DÜŞÜNCELER TARİHİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
2362011 | TD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 2 | 2 |
2362012 | AİL102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 2 | 0 | 2 | 2 |
2362013 | YD102 | İNGİLİZCE II | 1 | 2 | 2 | 3 |
3 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2363003 | ÇEK201 | İSTATİSTİK I | 3 | 0 | 3 | 6 |
2363004 | ÇEK203 | SOSYAL POLİTİKA I | 3 | 0 | 3 | 6 |
2363005 | ÇEK205 | BORÇLAR HUKUKU | 3 | 0 | 3 | 5 |
2363011 | ÇEK209 | TÜRKİYE'NİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI | 3 | 0 | 3 | 5 |
2363012 | EKO217 | MİKRO İKTİSAT | 2 | 2 | 3 | 6 |
4 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2364004 | ÇEK202 | İSTATİSTİK II | 3 | 0 | 3 | 6 |
2364005 | ÇEK204 | SOSYAL POLİTİKA II | 3 | 0 | 3 | 6 |
2364006 | ÇEK206 | ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 3 | 0 | 3 | 6 |
2364014 | EKO218 | MAKRO İKTİSAT | 2 | 2 | 3 | 6 |
2364015 | ÇEK210 | ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ TARİHİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
5 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2365002 | ÇEK301 | ÇALIŞMA EKONOMİSİ I | 3 | 0 | 3 | 5 |
2365003 | ÇEK303 | ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
2365004 | ÇEK305 | BİREYSEL İŞ HUKUKU | 3 | 0 | 3 | 5 |
2365005 | ÇEK307 | NİCEL KARAR VERME YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
2365033 | HUK313 | MEDENİ HUKUK | 2 | 1 | 3 | 3 |
5 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC301)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2365028 | MLY315 | KAMU MALİYESİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
2365030 | İŞL315 | FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
2365033 | HUK313 | MEDENİ HUKUK | 2 | 1 | 3 | 3 |
2365063 | EKO317 | PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI | 2 | 1 | 3 | 3 |
2365068 | İŞL 317 | GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETMELERDE GELİŞİM | 2 | 1 | 3 | 3 |
2365069 | İŞL 319 | ENVANTER BİLANÇO | 2 | 1 | 3 | 3 |
5 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC301)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2365042 | ÇEK313 | AVRUPA BİRLİĞİNDE SOSYAL POLİTİKA | 2 | 1 | 3 | 3 |
2365048 | ÇEK315 | SOSYAL ÇALIŞMA | 2 | 1 | 3 | 3 |
2365055 | ÇEK317 | TEKNOLOJİ VE ÇEVRE SORUNLARI | 2 | 1 | 3 | 3 |
2365064 | ÇEK 311 | ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
2365066 | ÇEK 321 | RİSK GRUPLARI VE SOSYAL POLİTİKA | 2 | 1 | 3 | 3 |
2365067 | ÇEK 319 | ÇALIŞMA ETİĞİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
5 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC303)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2365042 | ÇEK313 | AVRUPA BİRLİĞİNDE SOSYAL POLİTİKA | 2 | 1 | 3 | 3 |
2365048 | ÇEK315 | SOSYAL ÇALIŞMA | 2 | 1 | 3 | 3 |
2365055 | ÇEK317 | TEKNOLOJİ VE ÇEVRE SORUNLARI | 2 | 1 | 3 | 3 |
2365064 | ÇEK 311 | ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
2365066 | ÇEK 321 | RİSK GRUPLARI VE SOSYAL POLİTİKA | 2 | 1 | 3 | 3 |
2365067 | ÇEK 319 | ÇALIŞMA ETİĞİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
5 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC305)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2365028 | MLY315 | KAMU MALİYESİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
2365030 | İŞL315 | FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
2365033 | HUK313 | MEDENİ HUKUK | 2 | 1 | 3 | 3 |
2365063 | EKO317 | PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI | 2 | 1 | 3 | 3 |
2365068 | İŞL 317 | GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETMELERDE GELİŞİM | 2 | 1 | 3 | 3 |
2365069 | İŞL 319 | ENVANTER BİLANÇO | 2 | 1 | 3 | 3 |
6 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2366002 | ÇEK302 | ÇALIŞMA EKONOMİSİ II | 3 | 0 | 3 | 5 |
2366005 | ÇEK308 | ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
2366027 | ÇEK330 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
2366074 | ÇEK 304 | TOPLU İŞ HUKUKU | 3 | 0 | 3 | 5 |
6 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC304)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2366043 | MLY304 | TÜRK VERGİ SİSTEMİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
2366049 | EKO314 | İKTİSADİ VE SOSYAL PLANLAMA | 2 | 1 | 3 | 3 |
2366056 | HUK312 | İCRA VE İFLAS HUKUKU | 2 | 1 | 3 | 3 |
2366064 | KAM342 | KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI | 2 | 1 | 3 | 3 |
2366073 | HUK314 | TİCARİ İŞLETME HUKUKU | 2 | 1 | 3 | 3 |
2366075 | İŞL 312 | YÖNETİM VE ORGANİZASYON | 2 | 1 | 3 | 3 |
2366076 | KAM 312 | SİYASET BİLİMİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
6 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC302)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2366029 | ÇEK318 | GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK | 2 | 1 | 3 | 3 |
2366031 | ÇEK320 | KARŞILAŞTIRMALI ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
2366034 | ÇEK326 | TOPLUMSAL DEĞİŞİM KURAMLARI | 2 | 1 | 3 | 3 |
2366038 | ÇEK328 | YENİ TEKNOLOJİLER VE ÇALIŞMA YAŞAMI | 2 | 1 | 3 | 3 |
2366078 | ÇEK 332 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
2366079 | ÇEK334 | EMEK HAREKETLERİ VE ULUSLARARASI GÖÇ | 2 | 1 | 3 | 3 |
6 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC306)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2366029 | ÇEK318 | GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK | 2 | 1 | 3 | 3 |
2366031 | ÇEK320 | KARŞILAŞTIRMALI ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
2366034 | ÇEK326 | TOPLUMSAL DEĞİŞİM KURAMLARI | 2 | 1 | 3 | 3 |
2366038 | ÇEK328 | YENİ TEKNOLOJİLER VE ÇALIŞMA YAŞAMI | 2 | 1 | 3 | 3 |
2366078 | ÇEK 332 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
2366079 | ÇEK334 | EMEK HAREKETLERİ VE ULUSLARARASI GÖÇ | 2 | 1 | 3 | 3 |
6 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC308)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2366043 | MLY304 | TÜRK VERGİ SİSTEMİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
2366049 | EKO314 | İKTİSADİ VE SOSYAL PLANLAMA | 2 | 1 | 3 | 3 |
2366056 | HUK312 | İCRA VE İFLAS HUKUKU | 2 | 1 | 3 | 3 |
2366064 | KAM342 | KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI | 2 | 1 | 3 | 3 |
2366073 | HUK314 | TİCARİ İŞLETME HUKUKU | 2 | 1 | 3 | 3 |
2366075 | İŞL 312 | YÖNETİM VE ORGANİZASYON | 2 | 1 | 3 | 3 |
2366076 | KAM 312 | SİYASET BİLİMİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
7 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2367002 | ÇEK401 | SOSYAL GÜVENLİK TEORİSİ | 3 | 0 | 3 | 5 |
2367003 | ÇEK403 | ÜCRET TEORİSİ VE POLİTİKASI | 3 | 0 | 3 | 4 |
2367006 | ÇEK409 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 3 | 0 | 3 | 5 |
2367027 | ÇEK421 | İŞGÜCÜ PİYASASI VE İSTİHDAM POLİTİKALARI | 3 | 0 | 3 | 4 |
7 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC401)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2367038 | MLY413 | MALİYE POLİTİKASI | 2 | 1 | 3 | 3 |
2367043 | EKO421 | ULUSLARARASI İKTİSAT | 2 | 1 | 3 | 3 |
2367049 | KAM411 | İDARE HUKUKU | 2 | 1 | 3 | 3 |
2367056 | EKO423 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
2367067 | İŞL 411 | SERMAYE PİYASALARI VE MALİ KURUMLAR | 2 | 1 | 3 | 3 |
2367068 | EKO 425 | BÜYÜME VE KALKINMA | 2 | 1 | 3 | 3 |
2367069 | HUK411 | KAMU HUKUKU | 2 | 1 | 3 | 3 |
7 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC401)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2367029 | ÇEK419 | İŞ HUKUKU UYGULAMALARI | 2 | 1 | 3 | 3 |
2367031 | ÇEK423 | SENDİKACILIK VE SİYASET | 2 | 1 | 3 | 3 |
2367034 | ÇEK425 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İŞE ALIM SÜRECİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
2367064 | ÇEK427 | SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET | 2 | 1 | 3 | 3 |
2367065 | ÇEK 429 | SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER | 2 | 1 | 3 | 3 |
2367066 | ÇEK 431 | TOPLUMSAL CİNSİYET VE ÇALIŞMA YAŞAMI | 2 | 1 | 3 | 3 |
7 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC403)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2367029 | ÇEK419 | İŞ HUKUKU UYGULAMALARI | 2 | 1 | 3 | 3 |
2367031 | ÇEK423 | SENDİKACILIK VE SİYASET | 2 | 1 | 3 | 3 |
2367034 | ÇEK425 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İŞE ALIM SÜRECİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
2367064 | ÇEK427 | SOSYAL YARDIM VE SOSYAL HİZMET | 2 | 1 | 3 | 3 |
2367065 | ÇEK 429 | SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER | 2 | 1 | 3 | 3 |
2367066 | ÇEK 431 | TOPLUMSAL CİNSİYET VE ÇALIŞMA YAŞAMI | 2 | 1 | 3 | 3 |
7 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC405)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2367038 | MLY413 | MALİYE POLİTİKASI | 2 | 1 | 3 | 3 |
2367043 | EKO421 | ULUSLARARASI İKTİSAT | 2 | 1 | 3 | 3 |
2367049 | KAM411 | İDARE HUKUKU | 2 | 1 | 3 | 3 |
2367056 | EKO423 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
2367067 | İŞL 411 | SERMAYE PİYASALARI VE MALİ KURUMLAR | 2 | 1 | 3 | 3 |
2367068 | EKO 425 | BÜYÜME VE KALKINMA | 2 | 1 | 3 | 3 |
2367069 | HUK411 | KAMU HUKUKU | 2 | 1 | 3 | 3 |
8 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2368001 | ÇEK402 | İŞ VE YAŞAM KALİTESİ | 3 | 0 | 3 | 4 |
2368002 | ÇEK404 | SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | 3 | 0 | 3 | 5 |
2368003 | ÇEK406 | ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA | 3 | 0 | 3 | 5 |
2368004 | ÇEK408 | ÖZEL SİGORTALAR VE AKTÜERYA | 2 | 1 | 3 | 5 |
8 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC402)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2368038 | EKO420 | İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
2368043 | İŞL412 | MALİYET MUHASEBESİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
2368049 | HUK420 | CEZA HUKUKU | 2 | 1 | 3 | 3 |
2368064 | EKO422 | KÜRESEL POLİTİK EKONOMİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
2368075 | MLY 412 | KAMU EKONOMİSİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
2368076 | EKO 424 | DÜNYA EKONOMİSİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
8 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC402)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2368029 | ÇEK414 | KÜRESELLEŞME VE ÇALIŞMA YAŞAMI | 2 | 1 | 3 | 4 |
2368031 | ÇEK416 | İŞ SAGLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ | 2 | 1 | 3 | 4 |
2368034 | ÇEK418 | ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 2 | 1 | 3 | 4 |
2368056 | ÇEK420 | ETKİLİ İŞ GÖRÜŞME TEKNİKLERİ | 2 | 1 | 3 | 4 |
2368074 | ÇEK 422 | İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | 2 | 1 | 3 | 4 |
2368077 | ÇEK 424 | KAMU ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ | 2 | 1 | 3 | 4 |
2368079 | ÇEK426 | YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA | 2 | 1 | 3 | 4 |
8 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC404)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2368029 | ÇEK414 | KÜRESELLEŞME VE ÇALIŞMA YAŞAMI | 2 | 1 | 3 | 4 |
2368031 | ÇEK416 | İŞ SAGLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ | 2 | 1 | 3 | 4 |
2368034 | ÇEK418 | ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 2 | 1 | 3 | 4 |
2368056 | ÇEK420 | ETKİLİ İŞ GÖRÜŞME TEKNİKLERİ | 2 | 1 | 3 | 4 |
2368074 | ÇEK 422 | İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | 2 | 1 | 3 | 4 |
2368077 | ÇEK 424 | KAMU ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ | 2 | 1 | 3 | 4 |
2368079 | ÇEK426 | YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA | 2 | 1 | 3 | 4 |
8 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC406)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2368038 | EKO420 | İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
2368043 | İŞL412 | MALİYET MUHASEBESİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
2368049 | HUK420 | CEZA HUKUKU | 2 | 1 | 3 | 3 |
2368064 | EKO422 | KÜRESEL POLİTİK EKONOMİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
2368075 | MLY 412 | KAMU EKONOMİSİ | 2 | 1 | 3 | 3 |
2368076 | EKO 424 | DÜNYA EKONOMİSİ | 2 | 1 | 3 | 3 |