Ders Bilgileri
İŞ VE YAŞAM KALİTESİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
ÇEK402 | Bahar | 3 | 0 | 3 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Yrd. Doç. Dr. Aytül GÜNEŞER DEMİRCİ |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Çalışma hayatına yaklaşıma “kalite” ile odaklanır. Cinsiyet, ırk, yaş, kültürel ve sosyal, farklılıklar dahil olmak üzere işyerindeki farklılıkları inceler. Örgüt kültürlerini, insan kaynakları dinamikleri içinde değerleri, motivasyon, sendikal siyaset, Liderlik tarzları ve kariyer geliştirme stratejileri içerir. |
İçeriği | Kalite, sadece ekonomik alanın değil, aynı zamanda sosyal alanın da en önemli kavramlarından birini oluşturmaktadır. Dolayısıyla çalışma yaşamının kalitesi piyasada kalite isteminin oluşması ve isteme uygun kalitenin sunumu ile yakından ilgilidir. Yaşam kalitesi ise, toplumsal düzeyde somut olarak genellikle insan gereksinimlerin toplumsal düzeyde karşılanması ile yaşam koşullarının nesnel göstergeler ile ifadesidir ve yaşam standartlarının belirlenmesi biçiminde ele alınmaktadır. Bu anlamda, hem iş yaşamında hem de özel yaşamda kalitenin bir arda ve dengeli biçimde kurulması birey ve ailesi açısından güvenli bir geleceğin oluşturulması bakımından önemlidir. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Çalışma yaşamının kalitesi hakkında bilgi sahibi olur. |
2 | Yaşam kalitesi ile çalışma yaşamı kalitesi arasındaki ilişkiyi öğrenir. |
3 | İş-yaşam dengesi algılaması hakkında fikir sahibi olur. |
4 | Çalışma yaşamının sorunlarının çözümünde kaliteye odaklanarak öğrencilerin sistemli düşünmelerini ve analitik yöntemleri uygulamalarını sağlar; |
5 | Çalışma yaşamının kalitesinin ölçülmesi ile ilgili Veri toplama, veri analiz ve değerlendirme tekniklerini öğrenir; |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Yaşam kalitesinin tanımı | Anlatım, tartışma |
2 | Çalışma Yasam Kalitesinin Tanımı | Anlatım, tartışma |
3 | Çalışma Yasam Kalitesinin Önemi | Anlatım, tartışma |
4 | Çalışma Yasam Kalitesi Programlarının Özellikleri | Anlatım, tartışma |
5 | Örgütsel iyileştirme Ödül Programları | Anlatım, tartışma |
6 | Çalışma Yaşamı Kalitesinin Unsurları | Anlatım, tartışma |
7 | Değişen Çalışma Yaşam Koşulları | Anlatım, tartışma |
8 | ARA SINAV | Soruların Çözümü |
9 | Çalışma Yaşam Kalitesi Sürecinin Geliştirilmesi | Anlatım, tartışma |
10 | Yeni teknolojiler ve çalışma yaşamı kalitesi | Anlatım, tartışma |
11 | Motivasyon ve çalışma yaşamı kalitesi | Anlatım, tartışma |
12 | Endüstri ilişkileri ve çalışma yaşamı kalitesi | Anlatım, tartışma |
13 | İnsan-makine-çevre ilişkisi ve çalışma yaşamı kalitesi | Anlatım, tartışma |
14 | Çalışma yaşamı kalitesinin ölçülmesi | Anlatım, tartışma |
15 | Çalışma yaşamı kalitesinin değerlendirilmesi (örnek olay incelemeleri üzerinden analiz edilmesi) | Anlatım, tartışma |
16 | Son Sınav | Soruların Çözümü |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | James L. Bowditch, Anthony F. Buono, (1982) Quality of Work Life Assessment: A Survey-Based Approach | ||
2 | Wayne F. Cascio (2005) Managing Human Resources: Productivity, Quality of Work Life, Profits. | ||
3 | Quality of Work Life [Hardcover] Publisher: Sonali Publications (2006) |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Çalışma yaşamının kalitesi hakkında bilgi sahibi olur. | 7͵8͵10͵12 | 1 |
2 | Yaşam kalitesi ile çalışma yaşamı kalitesi arasındaki ilişkiyi öğrenir. | 7͵8͵10͵12 | 1 |
3 | İş-yaşam dengesi algılaması hakkında fikir sahibi olur. | 7͵8͵10͵12 | 1 |
4 | Çalışma yaşamının sorunlarının çözümünde kaliteye odaklanarak öğrencilerin sistemli düşünmelerini ve analitik yöntemleri uygulamalarını sağlar; | 7͵8͵10͵12 | 1 |
5 | Çalışma yaşamının kalitesinin ölçülmesi ile ilgili Veri toplama, veri analiz ve değerlendirme tekniklerini öğrenir; | 7͵8͵10͵12 | 1 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 14 | 1 | 14 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 12 | 12 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 18 | 18 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
102 |