Ders Bilgileri
TURİZM MEVZUATI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
TOT-205 | Güz | 2 | 0 | 2 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Burak ÇETİNKAYA |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu derste turizm ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal altyapıyı açıklamak amaçlanmaktadır. |
İçeriği | Turizm Hukukunun Yeri ve Önemi, Turizm Hukukunun Kaynakları, İlgili Yasalar, Tüzükler ve Yönetmelikler, Turizm Hukukunun Uluslararası Kaynakları, Uluslararası Turizm Anlaşmaları, Turizm Hukuku ile İlgili Kaynaklar, İşletme ve Seyahat Acentalık Belgeleri, Tesis Belgelendirme, Turizm Tesisleri, Turizm ve Çevre, Yat Turizmi, Mavi Bayrak uygulamaları, Teşvikler mevzuatı, Teşvikler. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Turizm mevzuatını anlamak |
2 | Turizm alanındaki teşvik ve düzenlemeleri takip etmek |
3 | Tutulması gereken belge ve kayıtları takip etmek |
4 | Bakanlık ile ilgili yazışmaları yapmak |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Modüller / konular | Konu anlatımı |
2 | Konuk istek / şikayet formları | Konu anlatımı |
3 | Konuk şikayet formları | Konu anlatımı |
4 | Konuk istek formları | Konu anlatımı |
5 | Konuk anketleri | Konu anlatımı |
6 | Yüzde hesaplamaları | Konu anlatımı |
7 | Polis defteri | Konu anlatımı |
8 | Ara sınav | |
9 | Polis defteri | Konu anlatımı |
10 | Oda fiyatı belirleme | Konu anlatımı |
11 | Belirleme kriterleri | Konu anlatımı |
12 | TÜİK verileri | Konu anlatımı |
13 | Turizm teşvik kanunu | Konu anlatımı |
14 | Fiyat listeleri | Konu anlatımı |
15 | Oda maliyet hesaplamaları, istatistiki bilgiler | Konu anlatımı |
16 | Son sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Turizm Hukuku ve Mevzuatı | Detay Yayıncılık |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Turizm mevzuatını anlamak | 7͵10 | 1͵2 |
2 | Turizm alanındaki teşvik ve düzenlemeleri takip etmek | 7 | 1͵2 |
3 | Tutulması gereken belge ve kayıtları takip etmek | 7͵10 | 1͵2 |
4 | Bakanlık ile ilgili yazışmaları yapmak | 7 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 1 | 1 | 1 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
75 |