Ders Bilgileri
ÖN BÜRODARAPORLAMA İŞLEMLERİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
TOT-206 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Öğr. Gör. Burak ÇETİNKAYA |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu derste ön büroda raporlama işlemlerinin yürütülmesine ilişkin yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. |
İçeriği | Gece ve gündüz vardiyalarında raporlama işlemlerinin nasıl yürütüldüğü, ilgili istatistik ve finansal verilerin hazırlanması. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Gece vardiya raporlama işlemleri |
2 | Gündüz vardiya raporlama işlemleri |
3 | İstatistiklerin hazırlanması |
4 | Süreçlerin kontrolü |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
14 | Raporlar | Konu anlatımı |
15 | Analiz | Konu anlatımı |
16 | Son Sınav | |
1 | Finasal raporlar | Konu anlatımı |
2 | Raporlar | Konu anlatımı |
3 | İstatistik | Konu anlatımı |
4 | Kalan konuk raporlarını kontrol etme | Konu anlatımı |
5 | İstatistik | Konu anlatımı |
6 | Rezervasyon raporlama işlemlerini kontrol | Konu anlatımı |
7 | İstatistik | Konu anlatımı |
8 | Ara sınav | |
9 | Finasal raporlar | Konu anlatımı |
10 | Kalan konuk raporlama işlemlerini kontrol etme | Konu anlatımı |
11 | Oda satış politikası | Konu anlatımı |
12 | VİP prosedürü | Konu anlatımı |
13 | Kalan konuk raporlama işlemlerini kontrol etme | Konu anlatımı |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Lisanslı otel yazılımları |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Gece vardiya raporlama işlemleri | 7͵10 | 1͵2 |
2 | Gündüz vardiya raporlama işlemleri | 7͵10 | 1͵2 |
3 | İstatistiklerin hazırlanması | 7͵10 | 1͵2 |
4 | Süreçlerin kontrolü | 7͵10 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 4 | 56 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 1 | 5 | 5 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 1 | 5 | 5 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 1 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 2 | 2 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 2 | 2 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |