Ders Bilgileri
HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYALARI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
HIT219 | Güz | 3 | 0 | 3 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Yrd.Doç. Hakan Erkılıç |
Öğretim Sistemi | Uzaktan |
Önerilen Hususlar | |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bir Halkla ilişkiler kampanyası hazırlanırken nelere dikkat etmek gerekir, kampanyanın sürecinin incelikleri nelerdir sorularına yanıt verilerek öğrencileri başarılı bir halkla ilişkiler kampanyasını hazırlama becerisi kazandırmak bu dersin amacını oluşturmaktadır. |
İçeriği | Halkla ilişkiler kampanyası nasıl hazırlanır, temel iletişim stratejisi nasıl oluşturulur, araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme aşamaları nasıl düzenlenir, medya planlaması nasıl yapılır, hedef kitle nedir, sosyal medyada halkla ilişkiler kampanyası nasıl yapılır. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Halkla ilişkiler kampanyası hazırlayabilmek |
2 | Hedef kitle belirlemek ve medya planlaması yapabilmek |
3 | Araştırma ve planlama yapabilme becerisi kazanmak |
4 | Sosyal medyada halkla ilişkiler uygulamaları yapabilmek |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Halkla ilişkiler kavramına giriş | |
2 | Kampanyanın temel kavramları | |
3 | Strateji ne demektir? | |
4 | Kampanya süreçleri | |
5 | Araştırma | |
6 | Planlama | |
7 | Uygulama | |
8 | Değerlendirme ve ölçme | |
9 | Ara sınav | |
10 | Yeni medya ve sosyal medya | |
11 | Sosyal medyada halkla ilişkiler kampanyası hazırlamak | |
12 | sosyal medyada halkla ilişkiler uygulamaları | |
13 | Örnek kampanya incelemeleri | |
14 | Örnek kampanya incelemeleri | |
15 | Örnek kampanya incelemeleri | |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Aşman Alikılıç, Özlem (2011). Halkla İlişkiler 2.0. İstanbul:Efil | ||
2 | Başok, Nilay ve Çoşkun Değirmen, Gül (2014) Teoriden Pratiğe Halkla İlişkiler, İstanbul:Nobel. | ||
3 | Seitel, Fraser P. (2016) Halkla İlişkiler Uygulaması. İstanbul:Nobel | ||
4 | Erdoğan, İrfan ( 2006) Teoride ve Pratikte Halkla İlişkiler, Ankara: Erk https://www.researchgate.net/profile/Irfan_Erdogan/publication/2359152 87_Teori_ve_Pratikte_HALKLA_ILISKILER/links/0912f5141baed3707c00000 0/Teori-ve-Pratikte-HALKLA-ILISKILER.pdf | ||
5 | Kazancı, Metin (1980) Halkla İlişkiler, Ankara: Ankara Üniversitesi. http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/118.pdf | ||
6 | Özgür Aydın, Ziya (der.) (2013). Halkla İlişkiler, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi | ||
7 | Peltekoğlu Balta, Filiz (1993) Halkla İlişkilere Giriş. İstanbul:Marmara Üniversitesi. http://katalog.marmara.edu.tr/muyayinevi/YN524_2.pdf |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Halkla ilişkiler kampanyası hazırlayabilmek | 1͵3͵5͵6͵8͵9͵10͵11 | 1͵2 |
2 | Hedef kitle belirlemek ve medya planlaması yapabilmek | 3͵5͵6͵8͵9͵10͵11 | 1͵2 |
3 | Araştırma ve planlama yapabilme becerisi kazanmak | 1͵2͵3͵4͵5͵7͵9͵10͵11 | 1͵2 |
4 | Sosyal medyada halkla ilişkiler uygulamaları yapabilmek | 2͵3͵5͵6͵7͵8͵9͵10͵11 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 3 | 42 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 0 | 0 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 5 | 5 | 25 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 1 | 3 | 3 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
7 | Ara Sınav | 1 | 0 | 0 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
75 |