Ders Bilgileri
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
MBD007 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Yrd.Doç.Dr.Önder SÜNBÜL |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | İstatistik, ölçme ve değerlendirme bilgisi |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Öğrenciler, bilimsel düşünme gücünü geliştirir ve eğitim ortamlarında fark ettiği sorunları inceleyebilecek bilimsel araştırmalar tasarlar, araştırmaları yürütür ve sonucu raporlar. |
İçeriği | Bilimsel araştırmanın felsefesi. Bilimsel araştırma yöntemlerinde başlangıç kavramlar. Bir araştırmanın yapısı. Örnekleme teknikleri ve örneklem büyüklüğü -Dış geçerlik. Veri toplama araçları. Tarama araştırmaları. İlişkisel araştırmalar. Deneysel, yarı deneysel ve deneysel olmayan araştırma desenleri-İç geçerlik. Veri analizi. Raporlama ve APA standartları |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Bilimin amacını ve akıl yürütme yollarını açıklar, bilimsel bilgiyi bilimsel olmayandan ayırabilir ve pozitivist bir bakış açısına sahip olur. |
2 | Gözlediği bir sorunu araştırma problemi olarak tanımlayabilir ve bu problemi işevuruklaştırabilir ve araştırma sorularını ortaya koyar. |
3 | Araştırma sorusundaki değişkenlere uygun veri toplama yöntemleri seçer. |
4 | Araştırma sorusundaki evreni ve örneklemini tanımlar ve sayısını belirler. |
5 | Örnekleme tekniklerini açıklar ve kullanılan örnekleme tekniklerine göre bir araştırmanın dış geçerliğini yorumlar. |
6 | Araştırma desenlerini tanır ve desene göre bir araştırmanın iç geçerliği hakkında yorum yapar. |
7 | Tarama ve ilişkisel araştırmaların yapısını açıklar ve bir araştırması tasarlar yürütür ve sonuçlarını yorumlar. |
8 | APA kurallarını tanır ve bir araştırmayı bu kurallara göre raporlaştırır. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Bilimsel araştırmanın felsefesi | Anlatım, tartışma |
2 | Bilimsel araştırma yöntemlerinde başlangıç kavramlar | Anlatım, tartışma |
3 | Bir araştırmanın yapısı | Anlatım |
4 | Öğrencilerin araştırma problemi ve sorularının incelenmesi | Tartışma, problem çözme |
5 | Örnekleme teknikleri ve örneklem büyüklüğü | Anlatım |
6 | Dış geçerlik | Anlatım |
7 | Veri toplama araçları | Anlatım |
8 | Son Proje | Tartışma |
9 | Tarama ve ilişkisel araştırmalar | Anlatım |
10 | Araştırma desenleri-iç geçerlik | Anlatım |
11 | Veri analizi | Anlatım |
12 | Tarama araştırması yapan öğrencilerin veri analizlerinin incelenmesi | Tartışma, problem çözme |
13 | Korelasyona dayalı araştırması yapan öğrencilerin veri analizlerinin incelenmesi | Tartışma, problem çözme |
14 | İki ortalama karşılaştırmasına dayalı araştırma yapan öğrencilerin veri analizlerinin incelenmesi | Tartışma, problem çözme |
15 | Raporlama ve APA Standartları | Anlatım |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., K., Akgün, Ö., E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. | . | |
2 | Yıldırım, C. (2007). Bilim Felsefesi. İstanbul: Remzi Kitabevi. | ||
3 | Balcı, A. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegem Akademi | ||
4 | Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bililer İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 10 | Son Proje |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Bilimin amacını ve akıl yürütme yollarını açıklar, bilimsel bilgiyi bilimsel olmayandan ayırabilir ve pozitivist bir bakış açısına sahip olur. | 1͵9 | 1 |
2 | Gözlediği bir sorunu araştırma problemi olarak tanımlayabilir ve bu problemi işevuruklaştırabilir ve araştırma sorularını ortaya koyar. | 1͵9 | 1 |
3 | Araştırma sorusundaki değişkenlere uygun veri toplama yöntemleri seçer. | 1͵9 | 1͵2 |
4 | Araştırma sorusundaki evreni ve örneklemini tanımlar ve sayısını belirler. | 1͵9 | 1͵2 |
5 | Örnekleme tekniklerini açıklar ve kullanılan örnekleme tekniklerine göre bir araştırmanın dış geçerliğini yorumlar. | 1͵9 | 1͵2 |
6 | Araştırma desenlerini tanır ve desene göre bir araştırmanın iç geçerliği hakkında yorum yapar. | 1͵9 | 1͵2 |
7 | Tarama ve ilişkisel araştırmaların yapısını açıklar ve bir araştırması tasarlar yürütür ve sonuçlarını yorumlar. | 1͵9 | 1͵2 |
8 | APA kurallarını tanır ve bir araştırmayı bu kurallara göre raporlaştırır. | 1͵9 | 1 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 1 | 5 | 5 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 12 | 1 | 12 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 0 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav | 0 | 0 | 0 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 9 | 9 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 6 | 6 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
75 |