Ders Bilgileri
TEMEL SANAT EĞİTİMİ II | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
GRF120 | Bahar | 4 | 4 | 6 | 6 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Yrd.Doç.Dr.Şeref EROL |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Plastik sanatların dilini – gramerini uygulamalar yoluyla öğretmek |
İçeriği | Plastik sanatlar alanını Temel kavram ve öğeleri olan nokta,çizgi, leke, form, ışık-gölge, renk, doku, yön, ölçü ve aralık gibi anlatım öğelerini, zıtlık-uygunlu, simetri ve tekrar gibi uygulama ilkeleri çerçevesinde gördüğü nesneyi çizebilen, parçalara ayırıp yeniden örgütleyebilen, deneysel çalışma değişkenlikleriyle plastik sanatların gramerinin kavrama ve uygulamalarını içerir. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Plastik sanatların dilini oluşturan öğe ve ilkeleri tanımlar ve uygulama yapar |
2 | Renge ilişkin bilgi edinir ve uygulamalar yapar. |
3 | Resim çalışmalarını değerlendirebilir ve çözümlemeye çalışır. |
4 | Temel malzeme bilgisine ve teknik beceriye sahip olur. |
6 | Disiplinli çalışma alışkanlığı, görev ve sorumluluk bilinciyle davranabilir. |
7 | Verilen probleme ilişkin eskizler ve çözümler üretebilir, problem oluşturabilir. |
8 | Resimde, tasarımda bütünü oluşturabilir, parçalayıp yeniden üretebilir. |
9 | Amaca uygun malzemeleri seçerek, yeni bir bütünlük içerisinde kullanıp sunabilir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Kolajçalışması | Uygulama Anlatım,Sunum |
2 | Kolajçalışmasının Etüdü | Uygulama |
3 | Kolajçalışmasının Etüdü | Uygulama |
4 | Düzenleme Çalışması | Uygulama Anlatım,Sunum |
5 | Düzenleme Çalışmas | Uygulama |
6 | Renk Uygunluğu | Uygulama , Anlatım,Sunum |
7 | Renk Uygunluğu | Uygulama |
8 | Ara sınav | |
9 | Renk Zıtlıkları | Uygulama, Anlatım,Sunum |
10 | Renk Zıtlıkları | Uygulama |
11 | Doğal Doku Araştırmaları | Uygulama Uygulama, Anlatım,Sunum |
12 | Doğal Doku Araştırmalar | Uygulama |
13 | Yapay Doku Araştırmaları | Uygulama, Anlatım,Sunum |
14 | Proje Çalışmaları | Uygulama Uygulama, Anlatım,Sunum |
15 | Proje Çalışmaları | Uygulama |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Faruk Atalayer,Temel Sanat Öğeleri,Anadolu Üniversitesi Yayınları,Eskişehir, 1994 | ||
2 | Görsel İletişimde Temel Tasar,H.Yakup Öztuna,Tibyan Yayıncılık, 2007,İstanbul | ||
3 | Maurice de Sausmarez, Basic Desing, ISBN 0 71365441 1 | ||
4 | Ali Seyhan,Temel Tasarım,Baran Ofset, Ankara, 2005 | ||
5 | Canan Deliduman Gence, Berna İstifoğlu Orhon, Temel Sanat Eğitimi, Erhun Yayıncılık, Ankara, 2006 | ||
6 | Rollo May, Yaratma Cesareti,Mets Yayınları,İstanbul ,2007 | ||
7 | Rudolf Arnheim, Görsel Düşünme, Çev. Rahmi Öğdül, Metis Yayınları,İstanbul | ||
8 | Abdullah Demir,Temel Plastik Sanatlar Eğitimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları,Eskişehir, 1993 |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Plastik sanatların dilini oluşturan öğe ve ilkeleri tanımlar ve uygulama yapar | 1͵2͵3 | 1͵2 |
2 | Renge ilişkin bilgi edinir ve uygulamalar yapar. | 3 | 1͵2 |
3 | Resim çalışmalarını değerlendirebilir ve çözümlemeye çalışır. | 2͵5͵7 | 1͵2 |
4 | Temel malzeme bilgisine ve teknik beceriye sahip olur. | 4͵10 | 1͵2 |
6 | Disiplinli çalışma alışkanlığı, görev ve sorumluluk bilinciyle davranabilir. | 1͵2͵3͵4͵10 | 1͵2 |
7 | Verilen probleme ilişkin eskizler ve çözümler üretebilir, problem oluşturabilir. | 5 | 1͵2 |
8 | Resimde, tasarımda bütünü oluşturabilir, parçalayıp yeniden üretebilir. | 5͵6 | 1͵2 |
9 | Amaca uygun malzemeleri seçerek, yeni bir bütünlük içerisinde kullanıp sunabilir. | 6 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
0 | Ders Süresi | 14 | 8 | 112 |
1 | Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 1 | 4 | 4 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 2 | 2 | 4 |
4 | Belge/bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 4 | 4 |
7 | Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 0 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 4 | 4 |
15 | Son Sınav | 1 | 4 | 4 |
150 |