Dersler
1 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2021010 | GRF115 | GENEL SANAT TARİHİ I | 2 | 0 | 2 | 2 |
2021011 | TD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 2 | 2 |
2021012 | AIL101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 | 0 | 2 | 2 |
2021013 | YDI101 | YABANCI DİL I | 4 | 0 | 4 | 4 |
2021021 | GRF127 | SANAT KAVRAMLARINA GİRİŞ I | 2 | 0 | 2 | 2 |
2021027 | GRF137 | TİPOGRAFİ I | 2 | 0 | 2 | 2 |
2021028 | GRF139 | TEKNİK RESİM PERSPEKTİF I | 2 | 0 | 2 | 2 |
2021029 | GRF141 | DESEN I | 2 | 2 | 3 | 3 |
2021030 | ENF 113 | BİLGİSAYAR VE BECERİ UYGULAMALARI I | 2 | 0 | 2 | 2 |
2021031 | GRF 129 | FOTOGRAF I | 2 | 2 | 3 | 3 |
2021032 | GRF119 | TEMEL SANAT EĞİTİMİ I | 4 | 4 | 6 | 6 |
2 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2022010 | GRF116 | GENEL SANAT TARİHİ II | 2 | 0 | 2 | 2 |
2022011 | TD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 2 | 2 |
2022012 | AIL102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 2 | 0 | 2 | 2 |
2022013 | YDI102 | YABANCI DİL II | 4 | 0 | 4 | 4 |
2022021 | GRF128 | SANAT KAVRAMLARINA GİRİŞ II | 2 | 0 | 2 | 2 |
2022027 | GRF138 | TİPOGRAFİ II | 2 | 0 | 2 | 2 |
2022028 | GRF140 | TEKNİK RESİM PERSPEKTİF II | 2 | 0 | 2 | 2 |
2022029 | GRF142 | DESEN II | 2 | 2 | 3 | 3 |
2022030 | ENF 114 | BİLGİSAYAR VE BECERİ UYGULAMALARI II | 2 | 0 | 2 | 2 |
2022031 | GRF 130 | FOTOGRAF II | 2 | 2 | 3 | 3 |
2022032 | GRF120 | TEMEL SANAT EĞİTİMİ II | 4 | 4 | 6 | 6 |
3 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2023006 | GRF211 | GENEL SANAT TARİHİ III | 2 | 0 | 2 | 2 |
2023008 | GRF215 | ESTETİK I | 2 | 0 | 2 | 2 |
2023022 | GRF235 | GÖRSEL İLETİŞİM I | 2 | 0 | 2 | 2 |
2023023 | GRF237 | BİLGİSAYAR EĞİTİMİNE GİRİŞ I | 2 | 0 | 2 | 2 |
2023026 | GRF241 | DESEN III | 1 | 1 | 2 | 2 |
2023030 | GRF 223 | FOTOGRAFİ I | 2 | 2 | 3 | 4 |
2023031 | GRF 225 | TİPOGRAFİ III | 2 | 2 | 3 | 4 |
2023032 | GRF201 | GRAFİK TAS.ATÖLYE I | 4 | 4 | 6 | 8 |
3 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC201)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2023033 | GRF 245 | RESİMLEME I | 2 | 0 | 2 | 2 |
2023034 | GRF243 | ÖZGÜN BASKIRESİM I | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2024006 | GRF212 | GENEL SANAT TARİHİ IV | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024008 | GRF216 | ESTETİK II | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024022 | GRF236 | GÖRSEL İLETİŞİM II | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024023 | GRF238 | BİLGİSAYAR EĞİTİMİNE GİRİŞ II | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024026 | GRF242 | DESEN IV | 1 | 1 | 2 | 2 |
2024030 | GRF 224 | FOTOGRAFİ II | 2 | 2 | 3 | 4 |
2024031 | GRF 226 | TİPOGRAFİ IV | 2 | 2 | 3 | 4 |
2024032 | GRF202 | GRAFİK TAS.ATÖLYE I | 4 | 4 | 6 | 8 |
4 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC202)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2024033 | GRF 246 | RESİMLEME II | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024034 | GRF 244 | ÖZGÜN BASKIRESİM II | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2025004 | GRF307 | GRAFİK ÜRETİM TEKNİĞİ I | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025017 | GRF329 | ENDÜSTRİ GRAFİĞİ I | 2 | 2 | 3 | 6 |
2025018 | GRF331 | REKLAM GRAFİĞİ I | 2 | 2 | 3 | 6 |
2025020 | GRF335 | GRAFİK TASARIM TARİHİ I | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025036 | GRF319 | BİLGİSAYAR EĞİTİMİ I | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC 305)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2025026 | GRF347 | GÖRSEL KÜLTÜR TARİHİ I | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025028 | GRF351 | GÖSTERGEBİLİM KAVRAMLARI I | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025029 | GRF353 | ANLAMBİLİM I | 2 | 0 | 2 | 3 |
2025034 | GRF 349 | ÇAĞDAŞ SANAT VE YORUMU I | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC303)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2025038 | GRF 355 | ÖZGÜNBASKI RESİM III | 1 | 3 | 3 | 4 |
2025041 | GRF 357 | RESİMLEME III | 1 | 3 | 3 | 4 |
5 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC301)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2025022 | GRF 339 | SANAT FELSEFESİ I | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025024 | GRF 343 | UYGARLIK TARİHİ I | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025025 | GRF345 | MİTOLOJİ I | 2 | 0 | 2 | 2 |
2025033 | GRF 341 | SANAT TOPLUMBİLİMİ I | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2026004 | GRF308 | GRAFİK ÜRETİM TEKNİĞİ II | 2 | 0 | 2 | 2 |
2026018 | GRF334 | ENDÜSTRİ GRAFİĞİ II | 2 | 2 | 3 | 6 |
2026019 | GRF332 | REKLAM GRAFİĞİ II | 2 | 2 | 3 | 6 |
2026021 | GRF336 | GRAFİK TASARIM TARİHİ II | 2 | 0 | 2 | 2 |
2026037 | GRF320 | BİLGİSAYAR EĞİTİMİ II | 1 | 3 | 3 | 6 |
6 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC 306)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2026027 | GRF348 | GÖRSEL KÜLTÜR TARİHİ II | 2 | 0 | 2 | 2 |
2026029 | GRF352 | GÖSTERGEBİLİM KAVRAMLARI II | 2 | 0 | 2 | 2 |
2026030 | GRF354 | ANLAMBİLİM II | 2 | 0 | 2 | 3 |
2026035 | GRF 350 | ÇAĞDAŞ SANAT VE YORUMU II | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC302)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2026023 | GRF340 | SANAT FELSEFESİ II | 2 | 0 | 2 | 2 |
2026025 | GRF344 | UYGARLIK TARİHİ II | 2 | 0 | 2 | 2 |
2026026 | GRF346 | MİTOLOJİ II | 2 | 0 | 2 | 2 |
2026036 | GRF 342 | SANAT TOPLUMBİLİMİ II | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC304)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2026039 | GRF 356 | ÖZGÜNBASKI RESİM IV | 1 | 3 | 3 | 4 |
2026042 | GRF 358 | RESİMLEME IV | 1 | 3 | 3 | 4 |
7 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2027008 | GRF409 | GRAFİK ÜRÜNLERİ ANALİZİ I | 2 | 0 | 2 | 3 |
2027051 | GRF415 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK I | 1 | 3 | 3 | 6 |
7 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC403)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2027052 | GRF419/S | SERBEST GRAFİK(SEÇMELİ) | 4 | 4 | 6 | 12 |
2027053 | GRF419/R | REKLAM GRAFİĞİ(SEÇMELİ) | 4 | 4 | 6 | 12 |
2027054 | GRF419/Y | YAYIN GRAFİĞİ(SEÇMELİ) | 4 | 4 | 6 | 12 |
2027055 | GRF419/E | ENDÜSTRİ GRAFİĞİ(SEÇMELİ) | 4 | 4 | 6 | 12 |
7 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC411)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2027056 | GRF431 | PORTFOLYO TASARIMI I | 1 | 3 | 3 | 6 |
2027057 | GRF 429 | WEB TASARIMI I | 1 | 3 | 3 | 6 |
2027058 | GRF 433 | ÖZGÜN BASKI RESİM I | 1 | 3 | 3 | 6 |
2027059 | GRF 427 | SAYISAL RESİMLEME I | 1 | 3 | 3 | 6 |
2027060 | GRF 437 | REKLAM FOTOĞRAFI I | 1 | 3 | 3 | 6 |
2027061 | GRF 435 | TİPOGRAFİ I | 1 | 3 | 3 | 6 |
7 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC409)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2027041 | GRF443 | TASARIM YÖNETİMİ I | 2 | 0 | 2 | 3 |
2027042 | GRF447 | ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I | 2 | 0 | 2 | 3 |
2027043 | GRF445 | MEDYA ANALİZİ I | 2 | 0 | 2 | 3 |
2027045 | GRF 441 | REKLAM VE PAZARLAMA I | 2 | 0 | 2 | 3 |
2027046 | GRF439 | GÖRSEL METİN ÇÖZÜMLEMELERİ I | 2 | 0 | 2 | 3 |
8 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2028008 | GRF410 | GRAFİK ÜRÜNLERİ ANALİZİ II | 2 | 0 | 2 | 3 |
2028052 | GRF416 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİĞİ II | 1 | 3 | 3 | 6 |
8 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC404)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2028053 | GRF420/S | SERBEST GRAFİK(SEÇMELİ) | 4 | 4 | 6 | 12 |
2028054 | GRF420/R | REKLAM GRAFİĞİ(SEÇMELİ) | 4 | 4 | 6 | 12 |
2028055 | GRF420/Y | YAYIN GRAFİĞİ(SEÇMELİ) | 4 | 4 | 6 | 12 |
2028056 | GRF420/E | ENDÜSTRİ GRAFİĞİ(SEÇMELİ) | 4 | 4 | 6 | 12 |
8 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC412)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2028057 | GRF432 | PORTFOLYO TASARIMI II | 1 | 3 | 3 | 6 |
2028058 | GRF 430 | WEB TASARIMI II | 1 | 3 | 3 | 6 |
2028059 | GRF 438 | REKLAM FOTOĞRAFI II | 1 | 3 | 3 | 6 |
2028060 | GRF 434 | ÖZGÜNBASKI RESİM II | 1 | 3 | 3 | 6 |
2028061 | GRF 436 | TİPOGRAFİ II | 1 | 3 | 3 | 6 |
2028062 | GRF 428 | SAYISAL RESİMLEME II | 1 | 3 | 3 | 6 |
8 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC410)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2028042 | GRF444 | TASARIM YÖNETİMİ II | 2 | 0 | 2 | 3 |
2028043 | GRF446 | MEDYA ANALİZİ II | 2 | 0 | 2 | 3 |
2028044 | GRF448 | ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II | 2 | 0 | 2 | 3 |
2028046 | GRF 440 | GÖRSEL METİN ÇÖZÜMLEMELERİ II | 2 | 0 | 2 | 3 |
2028047 | GRF 442 | REKLAM VE PAZARLAMA II | 2 | 0 | 2 | 3 |