Ders Bilgileri
GIDA TEKNOLOJİSİ IV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
GMÜ418 | Bahar | 0 | 4 | 2 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Yrd.Doç.Dr. Salih AKSAY |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bitkisel ve hayvansal gıda örneklerinin üretim teknolojileri ve kalite özelliklerinin belirlenmesine yönelik uygulamaların öğrenilmesi |
İçeriği | Konserve üretimi, meyve suyu durultma işlemi, ekmek üretimi, yemeklik yağ analizleri, yoğurt üretimi, peynir üretimi, dondurma üretimi, sucuk üretimi, şarap üretimi, turşu üretimi, salamura zeytin üretimi |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Farklı meyve ve sebze ürünlerinin üretim teknolojilerinin kavranması |
2 | Farklı süt ürünlerini ürünlerinin üretim teknolojilerinin kavranması |
3 | Fermente gıda ürünlerinin üretim teknolojilerinin kavranması |
4 | Unlu mamüller üretim teknolojilerinin kavranması |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Şarap üretimi | Anlatım, tartışma, uygulama |
2 | Turşu üretimi | Anlatım, tartışma, uygulama |
3 | Salamura zeytin üretimi | Anlatım, tartışma, uygulama |
4 | Sirke üretimi | Anlatım, tartışma, uygulama |
5 | Sucuk üretimi | Anlatım, tartışma, uygulama |
6 | Ekmek üretimi | Anlatım, tartışma, uygulama |
7 | Peynir üretimi | Anlatım, tartışma, uygulama |
8 | Yoğurt üretimi | Anlatım, tartışma, uygulama |
9 | Dondurma üretimi | Anlatım, tartışma, uygulama |
10 | Arasınav | Yazılı sınav |
11 | Sebze ve meyve konservesi üretimi | Anlatım, tartışma, uygulama |
12 | Meyve suyu depiktinizasyon ve durultması | Anlatım, tartışma, uygulama |
13 | Yemeklik yağ analizleri | Anlatım, tartışma, uygulama |
14 | Seminer sunumu, duyusal değerlendirme | Anlatım, tartışma, uygulama |
15 | ||
16 | Son Sınav | Yazılı sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Cemeroğlu, B., Acar, J. 1986. “Meyve ve zebze işleme teknolojisi” Güven Yay. San.ç Tc.Ltd. Şti. Ankara. | ||
2 | Cemeroğlu, B. 1992. “Meyve ve sebze işleme endüstrisinde temel analiz metodları” Biltav yayınları, Ankara. | ||
3 | Ekşi, A. 1988. “Meyve suyu durultma tekniği” Gıda Teknolojisi Derneği Yayın No: 9 Ankara. | ||
4 | Canbaş, A. 1992. “Şarap Teknolojisi” Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ders notları, Adana. | ||
5 | Üçüncü, M. 2010. “Süt ve mamülleri teknolojisi” İzmir. | ||
6 | Öztan, A. 2005. “Et Bilimi ve Teknolojisi” filiz matbaacılık, Ankara. | ||
7 | Aktan,N. Kalkan, H. 1998. ”Sirke Teknolojisi” Ege Üniversitesi basımevi, İzmir. | ||
8 | Aktan,N., Yücel, U., Kalkan, H. 1998. “Turşu teknolojisi” Ege Ün. Ege Meslek Yüksek okulu Yayınları No:23. İzmir. |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.15 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
3 | 0.05 | 13 | Dönem Ödevi |
4 | 0.05 | 12 | Seminer |
5 | 0.05 | 6 | 1. Kısa Sınav |
6 | 0.1 | 11 | 1. Laboratuar |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Farklı meyve ve sebze ürünlerinin üretim teknolojilerinin kavranması | 3͵4͵5͵6͵7 | 1͵2͵3͵4͵5͵6 |
2 | Farklı süt ürünlerini ürünlerinin üretim teknolojilerinin kavranması | 3͵4͵5͵6͵7 | 1͵2͵3͵4͵5͵6 |
3 | Fermente gıda ürünlerinin üretim teknolojilerinin kavranması | 3͵4͵5͵6͵7 | 1͵2͵3͵4͵5͵6 |
4 | Unlu mamüller üretim teknolojilerinin kavranması | 3͵4͵5͵6͵7 | 1͵2͵3͵4͵5͵6 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 1 | 5 | 5 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 8 | 1 | 8 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 10 | 10 |
7 | Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
8 | Kısa Sınav | 1 | 1 | 1 |
9 | Ödev | 1 | 7 | 7 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 6 | 6 |
15 | Son Sınav | 1 | 2 | 2 |
125 |