Ders Bilgileri
ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
GDT 205 | Güz | 2 | 2 | 3 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Dr. Öğr. Üye Fatma SÖYLEMEZ |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu ders ile öğrencilere Türk Gıda Kodeksi ve TS standartlarına uygun olarak taze et ürünleri, dondurulmuş et ürünleri, kesimhane yan ürünleri, kanatlı eti ürünleri, su ürünleri üretimi üretimini yapma yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. |
İçeriği | Taze et ürünleri üretimi, dondurulmuş et ürünleri, kesimhane yan ürünleri, kanatlı eti ürünleri, su ürünleri üretimi. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Taze et ürünleri üretmek |
2 | Dondurulmuş et ürünlerini üretmek |
3 | Kesimhane yan ürünlerini üretmek |
4 | Kanatlı eti üretmek |
5 | Su ürünleri üretmek |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Taze Et Ürünleri Üretimi | Anlatım, Uygulama |
2 | Taze Et Ürünleri Üretimi | Anlatım, Uygulama |
3 | Taze Et Ürünleri Üretimi | Anlatım, Uygulama |
4 | Taze Et Ürünleri Üretimi | Anlatım, Uygulama |
5 | Dondurulmuş Et Ürünleri | Anlatım, Uygulama |
6 | Dondurulmuş Et Ürünleri | Anlatım, Uygulama |
7 | Dondurulmuş Et Ürünleri | Anlatım, Uygulama |
8 | Ara sınav | |
9 | Dondurulmuş Et Ürünleri | Anlatım, Uygulama |
10 | Kesimhane Yan ürünleri | Anlatım, Uygulama |
11 | Kesimhane Yan ürünleri | Anlatım, Uygulama |
12 | Kanatlı Eti ürünleri | Anlatım, Uygulama |
13 | Kanatlı Eti ürünleri | Anlatım, Uygulama |
14 | Su ürünleri Üretimi | Anlatım, Uygulama |
15 | Su ürünleri Üretimi | Anlatım, Uygulama |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Ders kitapları ve diğer kaynaklar |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Taze et ürünleri üretmek | 10 | 1͵2 |
2 | Dondurulmuş et ürünlerini üretmek | 10 | 1͵2 |
3 | Kesimhane yan ürünlerini üretmek | 10 | 1͵2 |
4 | Kanatlı eti üretmek | 10 | 1͵2 |
5 | Su ürünleri üretmek | 10 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 6 | 6 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 8 | 8 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |