Ders Bilgileri
TAHIL TEKNOLOJİSİ I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
GDT 203 | Güz | 2 | 2 | 3 | 4 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Zorunlu |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Dr. Öğr. Üye. Ayşin GÜZEL DEĞER |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu ders ile öğrencilere; mevzuat ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak tahıl ürünleri üretimini kontrol etme yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. |
İçeriği | Tahılın tanımı ve önemi, tahıl çeşitleri ve sınıflandırılması, buğdayın temizlenmesi, buğdayın tavlanması, buğdayın öğütülmesi, un paçalı, irmik,buğday paçalı, irmik sasörleme, bulgur ve sınıflandırılması, bulgur üretim aşamaları: temizleme ve yıkama, pişirme, kurutma, kabuk soyma, ayıklama, kırma, kalibrasyon, ekmek üretimi: ekmek hamuru bileşenlerinin hazırlanması, yoğurma, kitle fermantasyonu, şekil verme, son fermantasyon, pişirme. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Un Üretimini Kontrol Etmek |
2 | İrmik Üretimini Kontrol Etmek |
3 | Bulgur Üretimini Kontrol Etmek |
4 | Ekmek Üretimini Kontrol Etmek |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Ham maddenin Kalitesine Göre Sınıflandırma | Anlatım, Uygulama |
2 | Temizleme - Tavlama | Anlatım, Uygulama |
3 | Tavlama - Öğütme | Anlatım, Uygulama |
4 | Öğütme - Un Paçalı | Anlatım, Uygulama |
5 | Buğday Paçalı | Anlatım, Uygulama |
6 | Sasörleme | Anlatım, Uygulama |
7 | Pişirme | Anlatım, Uygulama |
8 | Ara sınav | |
9 | Kurutma - Kabuk Soyma | Anlatım, Uygulama |
10 | Kabuk Soyma - Ayıklama | Anlatım, Uygulama |
11 | Kırma ve Kalibrasyon | Anlatım, Uygulama |
12 | Hamur Bileşenlerinin Hazırlanması | Anlatım, Uygulama |
13 | Yoğurma | Anlatım, Uygulama |
14 | Kitle Fermantasyonu - Şekil Verme | Anlatım, Uygulama |
15 | Son Fermantasyon - Pişirme | Anlatım, Uygulama |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Ders kitapları ve diğer kaynaklar | ||
2 | Gıda Teknolojisi Prof.Dr. Sıdıka BULDUK |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Un Üretimini Kontrol Etmek | 11 | 1͵2 |
2 | İrmik Üretimini Kontrol Etmek | 11 | 1͵2 |
3 | Bulgur Üretimini Kontrol Etmek | 11 | 1͵2 |
4 | Ekmek Üretimini Kontrol Etmek | 11 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 6 | 6 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 8 | 8 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
100 |