Ders Bilgileri
GIDA ANALİZ YÖNTEMLERİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
GDT 118 | Bahar | 3 | 1 | 4 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Ön Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Doç.Dr. Sadin ÖZDEMİR |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Gıda alanında uygulanan temel analizlerin prensipleri ve uygulamaları; bu analizlerin çeşitli gıdalarda uygulamalarının yapılmasını öğretmek. |
İçeriği | Örnek alma, örneklerin analize hazırlanması, gıda işletmelerinde kullanılan genel analiz yöntemlerinden; nem (su) ve toplam kuru madde tayini, suda çözünen ve çözünmeyen kuru madde tayini, kül tayini, pH ve titrasyon asitliği tayini, karbonhidrat (şeker tayini), yağ, protein, ve askorbik asit tayini gibi konularda bazı analizlerin prensiplerinin aktarılması ve uygulamaları |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | TSE ye uygun olarak, örnek (numune) alma kuralları ve örnek hazırlama yöntemlerini kavramış olur |
2 | Gıda alanında uygulanan genel analiz yöntemlerinin prensiplerini açıklar ve uygular |
3 | Gıda analizlerinin, farklı ürünlerde uygulanma yöntemlerini açıklar ve işlem becerilerini kazanır |
4 | Analiz sonuçlarını değerlendirerek yorumlarını yapabilir |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Gıda işletmelerinde bulunan Araştırma (Ar-Ge) ve Kontrol laboratuvarlarının işlevleri | Anlatım, tartışma |
2 | Örnek Alma ve Örneklerin Analize Hazırlanması | Anlatım, tartışma |
3 | Nem (Su) ve Toplam Kuru Madde Tayini | Anlatım, tartışma |
4 | Suda Çözünen ve Çözünmeyen Kuru Madde Tayini | Anlatım, tartışma |
5 | Kül Tayini | Anlatım, tartışma |
6 | pH ve Titrasyon Asitliği Tayini | Anlatım, tartışma |
7 | Tuz Tayini | Anlatım, tartışma |
8 | Ara Sınav | |
9 | Askorbik Asit (C vitamini) Tayini | Anlatım, tartışma |
10 | Şeker Tayini (Lane-Eynon Metodu, Luff-Schoorl Metodu) | Anlatım, tartışma |
11 | Yağ Tayini | Anlatım, tartışma |
12 | Yağ Tayini | Anlatım, tartışma |
13 | Protein Tayini | Anlatım, tartışma |
14 | Protein Tayini | Anlatım, tartışma |
15 | Alkol Tayini | Anlatım, tartışma |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Ders kitapları ve diğer kaynaklar |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | TSE ye uygun olarak, örnek (numune) alma kuralları ve örnek hazırlama yöntemlerini kavramış olur | 4 | 1͵2 |
2 | Gıda alanında uygulanan genel analiz yöntemlerinin prensiplerini açıklar ve uygular | 4 | 1͵2 |
3 | Gıda analizlerinin, farklı ürünlerde uygulanma yöntemlerini açıklar ve işlem becerilerini kazanır | 4 | 1͵2 |
4 | Analiz sonuçlarını değerlendirerek yorumlarını yapabilir | 4 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 4 | 56 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 1 | 1 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 2 | 2 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
75 |