Ders Bilgileri
PROTOKOL VE GÖRGÜ KURALLARI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
GST423 | Güz | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Nuray ALTUN |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Bu dersin amacı, öğrencilere, gerek günlük hayatta gerekse kurumu temsil etme ve diğer çalışanlara örnek olabilme adına görgü kuralları ve protokol bilgisi kazandırmak, bu bilgileri uygun yer ve zamanda davranış olarak sergileme ve uygulama becerisini edindirmektir. |
İçeriği | Ders esas itibariyle, iletişim, beden dili ile resmi ve gayrı resmi ortamlarda uyulması gereken protokol ve görgü kurallarını kapsar. Dersin kapsadığı bazı konular, beden dili, algılama ve imaj, giyim-kuşam ve aksesuar seçiminde, tanışma ve tanıştırılmada, yazarken, konuşurken ve hitap ederken uygulanacak protokol kuralları ve sofra adabıdır. |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Protokolün tanımı ve insan hayatındaki önemini kavrar. |
2 | Protokol kurallarını bilir. |
3 | Genel görgü kurallarını bilir. |
4 | Sofra düzeni ve adabını bilir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Protokolün tanımı ve insan hayatındaki önemi | Anlatım |
2 | Algılama ve imaj | Anlatım |
3 | Etkili konuşma | Anlatım |
4 | Beden dili | Anlatım |
5 | Dış görünüş ve giyim | Anlatım |
6 | Genel görgü kuralları | Anlatım |
7 | İş yeri kuralları | Anlatım |
8 | Ara Sınav | |
9 | Telefon protokolü | Anlatım |
10 | Tanışma protokolü | Anlatım |
11 | Davet protokolü | Anlatım |
12 | Devlet protokolü | Anlatım |
13 | Sofra düzeni ve sofra görgü kuralları | Anlatım |
14 | Diğer protokol kuralları | Anlatım |
15 | Tartışma | |
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Görgü ve Protokol Kuralları | Yaşar Yılmaz,2013, Seçkin yayıncılık | |
2 | Protokol bilgisi | Nihat Aytürk, 2013, Nobel yayıncılık |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Protokolün tanımı ve insan hayatındaki önemini kavrar. | 9 | 1͵2 |
2 | Protokol kurallarını bilir. | 9 | 1͵2 |
3 | Genel görgü kurallarını bilir. | 9 | 1͵2 |
4 | Sofra düzeni ve adabını bilir. | 9 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
7 | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
15 | Son Sınav | 1 | 1 | 1 |
50 |