Ders Bilgileri
DEPREM JEOLOJİSİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Dönemi | Teori | Uygulama | Ulusal Kredisi | AKTS Kredisi | |
Saat / Hafta | ||||||
JM368 | Bahar | 2 | 0 | 2 | 3 |
Ön Koşulu Olan Ders( ler ) | Yok |
Dili | tr |
Türü | Seçmeli |
Seviyesi | Lisans |
Öğretim Elemanı( ları ) | Prof.Dr.Selim İnan |
Öğretim Sistemi | Yüz Yüze |
Önerilen Hususlar | Yok |
Staj Durumu | Yok |
Amacı | Depremlerin oluşumu, özellikleri ve korunma yöntemlerinin öğretilmesi ve deprem bilincinin aşılanması.. |
İçeriği | Deprem tanımları, deprem çeşitleri, yeryuvarının bölümlerinin jeolojik özellikleri, tektonik kökenli depremler. Deprem parametreleri (büyüklük, şiddet, zaman, deprem odağı ve merkez üssü,vb.), eş siddet eğrileri, sismogram ve sismometre kavramları, deprem dalgaları ve özellikleri, deprem dalgalarının aracılığıyla yer içinin incelenmesi, deprem coğrafyası ve Türkiye’nin depremselliği, deprem riski, tsunami ve özellikleri, tarihsel dönem depremlerin izlerinin araştırılması ve hendek çalışmaları, depremlere karşı alınması gereken önlemler ve korunma yöntemleri |
Dersin Öğrenim Çıktıları
# | Öğrenim Çıktıları |
---|---|
1 | Deprem tanımları, deprem çeşitleri, yeryuvarının bölümlerinin jeolojik özellikleri, tektonik kökenli depremleri öğrenir. |
2 | Deprem parametreleri (büyüklük, şiddet, zaman, deprem odağı ve merkez üssü,vb.), eş siddet eğrilerini öğrenir. |
3 | Sismogram ve sismometre kavramları öğrenir. |
4 | Deprem dalgaları ve özelliklerini öğrenir. |
5 | Deprem coğrafyası ve Türkiye’nin depremselliği hakkında bilgi edinir. |
6 | Tsunami ve özellikleri hakında bilgi edinir. |
7 | Hendek çalışmalarını öğrenir. |
8 | Depremlere karşı alınması gereken önlemler ve korunma yöntemleri hakkında bilgi edinir. |
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
# | Konular | Öğretim Yöntem ve Teknikleri |
---|---|---|
1 | Deprem tanımları ve çeşitleri, yer içinin jeolojik özellikleri | Anlatım ve tartışma |
2 | Deprem parameteleri (büyüklük, şiddet, odak, merkez üssü vb) ve eş şiddet eğrileri ve zonlanma | Anlatım ve tartışma |
3 | Deprem dalgalarının özellikleri ve yorumlamaları | Anlatım ve tartışma |
4 | Sismogram ve sismometre kavramları ve örneklemeler | Anlatım ve tartışma |
5 | Deprem Dalgaları aracılığıyla yeriçinin incelenmesi | Anlatım ve tartışma |
6 | Deprem coğrafyası ve Türkiye’nin depremselliği | Anlatım ve tartışma |
7 | Tsunamilerin oluşumu ve Türkiye’nin tsunami potansiyeli | Anlatım ve tartışma |
8 | Türkiye'nin büyük ölçekli deprem kuşakları | Anlatım ve tartışma |
9 | Arasınav | Anlatım ve tartışma |
10 | Eski deprem kayıtları | Anlatım ve tartışma |
11 | Risk analizleri | Anlatım ve tartışma |
12 | Depremin önceden tahmini. | Anlatım ve tartışma |
13 | Hasar dağılımı, | Anlatım ve tartışma |
14 | Depremlerle ilintili belgesel izlenmesi | Anlatım ve tartışma |
15 | ||
16 | Son Sınav |
Resources
# | Malzeme / Kaynak Adı | Kaynak Hakkında Bilgi | Referans / Önerilen Kaynak |
---|---|---|---|
1 | Genel Jeoloji II Ders Notları; Prof.Dr. Selim İnan | Prof.Dr.Selim İnan, Mersin Üniversitesi Ders Notları | |
2 | Genel Jeoloji, | Prof. Dr. İhsan Ketin, İTÜ Yayınları, İstanbul | |
3 | Fiziksel Jeoloji | Monroe, J.S. and Wicander, R., 2007. Fiziksel Jeoloji; Yeryuvarının araştırılması. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları Çeviri serisi 1, Çevirenler: K. Dirik ve M. Şener 642 s, Ankara | |
4 | Understanding Earth, | Pres, F., Siever, R., 2005, Understanding Earth, Freeman Yayıncılık |
Ölçme ve Değerlendirme Sistemi
# | Ağırlık | Çalışma Türü | Çalışma Adı |
---|---|---|---|
1 | 0.4 | 1 | 1. Ara Sınav |
2 | 0.6 | 5 | Son Sınav |
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri
# | Öğrenim Çıktıları | Program Çıktıları | Ölçme ve Değerlendirme |
---|---|---|---|
1 | Deprem tanımları, deprem çeşitleri, yeryuvarının bölümlerinin jeolojik özellikleri, tektonik kökenli depremleri öğrenir. | 2͵3͵5 | 1͵2 |
2 | Deprem parametreleri (büyüklük, şiddet, zaman, deprem odağı ve merkez üssü,vb.), eş siddet eğrilerini öğrenir. | 1͵2͵3͵4 | 1͵2 |
3 | Sismogram ve sismometre kavramları öğrenir. | 1͵2͵4 | 1͵2 |
4 | Deprem dalgaları ve özelliklerini öğrenir. | 2͵3͵4 | 1͵2 |
5 | Deprem coğrafyası ve Türkiye’nin depremselliği hakkında bilgi edinir. | 2͵3͵4͵5͵6 | 1͵2 |
6 | Tsunami ve özellikleri hakında bilgi edinir. | 2͵3͵6 | 1͵2 |
7 | Hendek çalışmalarını öğrenir. | 1͵2͵3͵4͵7 | 1͵2 |
8 | Depremlere karşı alınması gereken önlemler ve korunma yöntemleri hakkında bilgi edinir. | 4͵7 | 1͵2 |
Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.
İş Yükü Detayları
# | Etkinlik | Adet | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|---|
0 | Ders Süresi | 14 | 2 | 28 |
1 | Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
2 | Sunum ve Seminer Hazırlama | 0 | 0 | 0 |
3 | İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması | 0 | 0 | 0 |
4 | Belge/Bilgi listeleri oluşturma | 0 | 0 | 0 |
5 | Atölye | 0 | 0 | 0 |
6 | Ara Sınav için Hazırlık | 1 | 0 | 0 |
7 | Ara Sınav | 1 | 0 | 0 |
8 | Kısa Sınav | 0 | 0 | 0 |
9 | Ödev | 0 | 0 | 0 |
10 | Ara Proje | 0 | 0 | 0 |
11 | Ara Uygulama | 0 | 0 | 0 |
12 | Son Proje | 1 | 0 | 0 |
13 | Son Uygulama | 0 | 0 | 0 |
14 | Son Sınav için Hazırlık | 1 | 3 | 3 |
15 | Son Sınav | 1 | 2 | 2 |
75 |