Dersler
1 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1531004 | JM101 | GENEL JEOLOJİ I | 3 | 2 | 4 | 5 |
1531008 | TD101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 2 | 2 |
1531009 | AIL101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 | 0 | 2 | 2 |
1531013 | YDI101 | İNGİLİZCE | 4 | 0 | 4 | 4 |
1531015 | MAT105 | MATEMATİK I | 4 | 0 | 4 | 5 |
1531019 | FZK121 | FİZİK I | 3 | 2 | 4 | 5 |
1531020 | KİM111 | GENEL KİMYA I | 3 | 2 | 4 | 4 |
1531021 | ENF101 | BİLGİSAYAR BECERİ VE UYGULAMALARI | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1532009 | TD102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 2 | 2 |
1532010 | AIL102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 2 | 0 | 2 | 2 |
1532011 | YDI102 | İNGİLİZCE II | 4 | 0 | 4 | 4 |
1532018 | MAT106 | MATEMATİK II | 4 | 0 | 4 | 4 |
1532020 | JM110 | GENEL JEOLOJİ II | 3 | 0 | 3 | 5 |
1532024 | FZK122 | FİZİK II | 3 | 2 | 4 | 5 |
1532025 | KİM112 | GENEL KİMYA II | 3 | 2 | 4 | 4 |
1532026 | JM112 | JEOLOJİDE TEKNİK ÇİZİM VE TASARIM | 1 | 3 | 3 | 4 |
3 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1533002 | JM203 | STRATİGRAFİ İLKELERİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
1533003 | JM205 | YAPISAL JEOLOJİ | 2 | 2 | 3 | 5 |
1533005 | JM211 | ÖLÇME BİLGİSİ | 1 | 2 | 2 | 4 |
1533017 | JM223 | SEDİMANTOLOJİ | 2 | 2 | 3 | 5 |
1533020 | JM225 | MİNERALOJİ | 2 | 3 | 4 | 5 |
1533021 | JM227 | TARİHSEL JEOLOJİ VE PALEONTOLOJİ | 3 | 2 | 4 | 4 |
1533022 | MM215 | STATİK | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1534006 | MM216 | MUKAVEMET | 2 | 0 | 2 | 3 |
1534031 | JM252 | JEOKİMYA | 2 | 0 | 2 | 3 |
1534032 | JM244 | SAHA JEOLOJİSİ | 2 | 3 | 4 | 5 |
1534034 | JM250 | MESLEKİ ALAN ÇALIŞMASI | 0 | 4 | 2 | 3 |
1534037 | JM254 | PETROGRAFİ | 2 | 3 | 4 | 5 |
1534038 | JM258 | JEOİSTATİSTİK | 2 | 0 | 2 | 3 |
1534039 | JM246 | JEOFİZİK | 2 | 0 | 2 | 3 |
1534040 | JM256 | MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1535059 | JM323 | MADEN YATAKLARI | 2 | 2 | 3 | 4 |
1535060 | JM365 | KAYA MEKANİĞİ | 2 | 2 | 3 | 4 |
1535061 | JM383 | MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ | 2 | 2 | 3 | 4 |
1535062 | JM385 | İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ I | 2 | 0 | 2 | 3 |
1535063 | JM361 | MESLEKİ ALAN ÇALIŞMASI II | 0 | 4 | 2 | 2 |
1535065 | JM367 | DOĞAL SİSTEMLER TERMODİNAMİĞİ | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC301)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1535034 | JM339 | ALETSEL ANALİZ YÖNTEMLERİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
1535037 | JM353 | MESLEKİ İNGİLİZCE | 2 | 0 | 2 | 3 |
1535039 | JM355 | JEOMORFOLOJİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
1535056 | JM363 | JEOLJİDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI | 1 | 3 | 3 | 3 |
5 . Dönem Seçmeli Dersleri (TSD4)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1535053 | JM379 | PLAKA TEKTONİĞİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 . Dönem Seçmeli Dersleri (TSD2)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1535037 | JM353 | MESLEKİ İNGİLİZCE | 2 | 0 | 2 | 3 |
1535049 | JM369 | MAGMATİK KAYAÇ PETROGRAFİSİ | 1 | 2 | 2 | 3 |
5 . Dönem Seçmeli Dersleri (TSD1)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1535034 | JM339 | ALETSEL ANALİZ YÖNTEMLERİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
1535039 | JM355 | JEOMORFOLOJİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
1535054 | JM381 | TORTUL KAYAÇ PETROGRAFİSİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 . Dönem Seçmeli Dersleri (TSD3)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1535050 | JM373 | OPTİK MİNERALOJİ | 1 | 2 | 2 | 3 |
1535051 | JM371 | JEOLOJİDE UZAKTAN ALGILAMA | 1 | 2 | 2 | 3 |
1535052 | JM377 | UYGULAMALI JEOFİZİK | 2 | 0 | 2 | 3 |
1535056 | JM363 | JEOLJİDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI | 1 | 3 | 3 | 3 |
5 . Dönem Seçmeli Dersleri (TSD3)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1535039 | JM355 | JEOMORFOLOJİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
1535050 | JM373 | OPTİK MİNERALOJİ | 1 | 2 | 2 | 3 |
1535051 | JM371 | JEOLOJİDE UZAKTAN ALGILAMA | 1 | 2 | 2 | 3 |
1535052 | JM377 | UYGULAMALI JEOFİZİK | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 . Dönem Seçmeli Dersleri (TSD2)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1535037 | JM353 | MESLEKİ İNGİLİZCE | 2 | 0 | 2 | 3 |
1535049 | JM369 | MAGMATİK KAYAÇ PETROGRAFİSİ | 1 | 2 | 2 | 3 |
1535053 | JM379 | PLAKA TEKTONİĞİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 . Dönem Seçmeli Dersleri (TSD1)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1535034 | JM339 | ALETSEL ANALİZ YÖNTEMLERİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
1535054 | JM381 | TORTUL KAYAÇ PETROGRAFİSİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
1535056 | JM363 | JEOLJİDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI | 1 | 3 | 3 | 3 |
6 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1536002 | JM304 | ZEMİN MEKANİĞİ | 2 | 2 | 3 | 4 |
1536018 | JM318 | HİDROJEOLOJİ | 2 | 2 | 3 | 4 |
1536019 | JM320 | JEOLOJİK HARİTALAR | 2 | 0 | 2 | 3 |
1536048 | JM378 | JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM | 2 | 0 | 2 | 3 |
1536049 | JM360 | SAHA JEOLOJİSİ UYGULAMASI | 2 | 4 | 4 | 4 |
1536057 | JM380 | İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ II | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC302)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1536026 | JM334 | YERALTI JEOLOJİSİ UYGULAMALARI | 2 | 0 | 2 | 3 |
1536031 | JM348 | MADEN ARAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
1536032 | JM350 | MİKROPALEONTOLOJİ | 1 | 2 | 2 | 3 |
1536033 | JM354 | KUYU LOGLARI | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 . Dönem Seçmeli Dersleri (TSD7)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1536031 | JM348 | MADEN ARAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
1536040 | JM372 | METAMORFİK KAYAÇ PETROGRAFİSİ | 1 | 2 | 2 | 3 |
1536045 | JM364 | RAPOR YAZIM TEKNİKLERİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
1536046 | JM368 | DEPREM JEOLOJİSİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 . Dönem Seçmeli Dersleri (TSD6)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1536026 | JM334 | YERALTI JEOLOJİSİ UYGULAMALARI | 2 | 0 | 2 | 3 |
1536043 | JM376 | ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 . Dönem Seçmeli Dersleri (TSD5)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1536032 | JM350 | MİKROPALEONTOLOJİ | 1 | 2 | 2 | 3 |
1536033 | JM354 | KUYU LOGLARI | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 . Dönem Seçmeli Dersleri (TSD6)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1536040 | JM372 | METAMORFİK KAYAÇ PETROGRAFİSİ | 1 | 2 | 2 | 3 |
1536045 | JM364 | RAPOR YAZIM TEKNİKLERİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
1536046 | JM368 | DEPREM JEOLOJİSİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
1536056 | JM394 | HİDROLOJİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 . Dönem Seçmeli Dersleri (TSD5)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1536026 | JM334 | YERALTI JEOLOJİSİ UYGULAMALARI | 2 | 0 | 2 | 3 |
1536043 | JM376 | ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER | 2 | 0 | 2 | 3 |
1536053 | JM388 | HİDROGRAFİK VE OŞİNOGRAFİK ÖLÇÜMLER | 2 | 0 | 2 | 3 |
1536054 | JM390 | TÜNEL JEOLOJİSİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
1536055 | JM392 | ÇEVRE JEOLOJİSİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 . Dönem Seçmeli Dersleri (TSD4)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1536032 | JM350 | MİKROPALEONTOLOJİ | 1 | 2 | 2 | 3 |
1536033 | JM354 | KUYU LOGLARI | 2 | 0 | 2 | 3 |
1536050 | JM382 | SÜS TAŞLARI | 2 | 0 | 2 | 3 |
1536051 | JM384 | DENİZ JEOLOJİSİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
1536052 | JM386 | COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ | 1 | 2 | 2 | 3 |
7 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1537038 | JM445 | PETROL JEOLOJİSİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
1537055 | JM417 | UYGULAMALI JEOKİMYA | 1 | 2 | 2 | 3 |
1537057 | JM409 | BİTİRME PROJESİ | 0 | 4 | 2 | 3 |
1537065 | JM459 | SEMİNER | 0 | 2 | 1 | 2 |
1537066 | JM413 | GİRİŞİMCİLİK | 2 | 2 | 3 | 4 |
7 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC401)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1537007 | JM415 | MESLEK HUKUKU | 2 | 0 | 2 | 3 |
1537009 | JM419 | SONDAJ TEKNİGİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
1537028 | JM455 | SÜS TAŞLARI | 2 | 0 | 2 | 3 |
1537037 | JM457 | BARAJ JEOLOJİSİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
1537039 | JM465 | DENİZ JEOLOJİSİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
7 . Dönem Seçmeli Dersleri (SEC403)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1537041 | JM471 | JEOLOJİDE FOTOĞRAFÇILIK | 2 | 0 | 2 | 3 |
7 . Dönem Seçmeli Dersleri (TSD10)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1537007 | JM415 | MESLEK HUKUKU | 2 | 0 | 2 | 3 |
1537039 | JM465 | DENİZ JEOLOJİSİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
1537049 | JM479 | KARST HİDROJEOLOJİSİNE GİRİŞ | 2 | 0 | 2 | 3 |
7 . Dönem Seçmeli Dersleri (TSD9)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1537009 | JM419 | SONDAJ TEKNİGİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
1537046 | JM477 | HİDROLOJİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
1537047 | JM481 | JEOLOJİDE VERİ YÖNETİMİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
7 . Dönem Seçmeli Dersleri (TOSD1)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1537041 | JM471 | JEOLOJİDE FOTOĞRAFÇILIK | 2 | 0 | 2 | 3 |
1537050 | JM485 | KÜLTÜREL JEOLOJİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
7 . Dönem Seçmeli Dersleri (TSD8)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1537028 | JM455 | SÜS TAŞLARI | 2 | 0 | 2 | 3 |
1537037 | JM457 | BARAJ JEOLOJİSİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
7 . Dönem Seçmeli Dersleri (TSD10)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1537047 | JM481 | JEOLOJİDE VERİ YÖNETİMİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
1537063 | JM433 | TÜRKİYE JEOLOJİSİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
1537064 | JM435 | HİDROJEOLOJİDE ARAZİ UYGULAMALARI | 2 | 0 | 2 | 3 |
7 . Dönem Seçmeli Dersleri (TSD9)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1537007 | JM415 | MESLEK HUKUKU | 2 | 0 | 2 | 3 |
1537049 | JM479 | KARST HİDROJEOLOJİSİNE GİRİŞ | 2 | 0 | 2 | 3 |
1537062 | JM431 | KIYI MÜHENDİSLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
7 . Dönem Seçmeli Dersleri (TSD8)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1537009 | JM419 | SONDAJ TEKNİGİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
1537037 | JM457 | BARAJ JEOLOJİSİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
1537061 | JM429 | YERALTISUYU MODELLEMESİNE GİRİŞ | 2 | 0 | 2 | 3 |
7 . Dönem Seçmeli Dersleri (TSD7)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1537056 | JM421 | TIBBİ JEOKİMYA | 2 | 0 | 2 | 3 |
1537058 | JM423 | MADEN ARAMA VE DEĞERLENDİRME | 2 | 0 | 2 | 3 |
1537059 | JM425 | JEOTEKNİK VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME | 2 | 0 | 2 | 3 |
1537060 | JM427 | JEOTERMAL JEOLOJİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
8 . Dönem Dersleri
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1538049 | JM404 | İŞ YERİ EĞİTİMİ | 5 | 16 | 13 | 30 |
8 . Dönem Seçmeli Dersleri (TSD13)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1538039 | JM458 | JEOTERMAL JEOLOJİ | 2 | 0 | 2 | 3 |
8 . Dönem Seçmeli Dersleri (TSD12)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1538036 | JM452 | HİDROGRAFİK VE OŞİNOGRAFİK ÖLÇÜMLER | 2 | 0 | 2 | 3 |
1538037 | JM456 | JEOTEKNİK VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME | 2 | 0 | 2 | 3 |
1538038 | JM464 | YERALTISUYU MODELLEMESİNE GİRİŞ | 2 | 0 | 2 | 3 |
8 . Dönem Seçmeli Dersleri (TSD14)
BİMKodu | Kodu | Adı | Teo. | Uyg. | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1538042 | JM460 | HİDROJEOLOJİDE ARAZİ UYGULAMALARI | 2 | 0 | 2 | 3 |
1538043 | JM462 | KIYI MÜHENDİSLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 3 |