A1 Kur Geçme Sınavı Açıklandı
| ÖZEL GRUP A1 KUR GEÇME SINAVI SONUÇLARI | ||||||||||
| SIRA NO | AD | SOYAD | UYRUĞU | DİNLEME | OKUMA | SÖZCÜK-YAPI | YAZMA | KONUŞMA | TOPLAM | SONUÇ |
| 1 | Badour | AZIZI | SURİYE | 18 | 6 | 12 | 20 | 15 | 71 | BAŞARILI |
| 2 | Mohamad | JIROUDIEH | SURİYE | 16 | 8 | 6 | 13 | 5 | 48 | BAŞARISIZ |
| 3 | Yousıf Naseer | ABDULAMEER | IRAK | 20 | 10 | 12 | 16 | 15 | 73 | BAŞARILI |
| 4 | Aysha | ATEEK | SURİYE | 20 | 10 | 14 | 20 | 10 | 74 | BAŞARILI |
| 5 | Mohammad | HANTOUSH | SURİYE | 18 | 12 | 10 | 15 | 15 | 70 | BAŞARILI |
| 6 | Alaa | AL HAMADA | SURİYE | 14 | 8 | 6 | 20 | 10 | 58 | BAŞARISIZ |
| 7 | Nour | RABEH | SURİYE | 20 | 10 | 6 | 18 | 18 | 72 | BAŞARILI |
| 8 | Shurouk | ALASWAD | SURİYE | 20 | 12 | 10 | 15 | 13 | 70 | BAŞARILI |
| 9 | Kafıa | ALASWAD | SURİYE | 18 | 4 | 10 | 10 | 5 | 47 | BAŞARISIZ |
| 10 | Danıa | KADIB ALBAN | SURİYE | 20 | 10 | 16 | 20 | 20 | 86 | BAŞARILI |
| 11 | Rafal Basıl Rashıd | JASIM | 14 | 12 | 10 | 20 | 15 | 71 | BAŞARILI | |
| 12 | Shahınaz | ALHEBIAN | SURİYE | girmedi | 0 | |||||
| 13 | Hebat | RADHI | IRAK | 20 | 6 | 16 | 20 | 15 | 77 | BAŞARILI |
| 14 | Sıdıkı | KOUROUMA | GINE | girmedi | 0 | |||||
| 15 | M.Modar | SAUDI | SURİYE | 20 | 14 | 12 | 20 | 20 | 86 | BAŞARILI |
| 16 | Medal | ALBRIJAWI | SURİYE | 18 | 14 | 12 | 14 | 12 | 70 | BAŞARILI |
| 17 | Abdulrahım | ALBRIJAWI | SURİYE | 20 | 10 | 16 | 17 | 18 | 81 | BAŞARILI |
| 18 | Lane | OĞUZ | SURİYE | 20 | 12 | 12 | 11 | 15 | 70 | BAŞARILI |
| 19 | Abdul Muneam | BREJAWI | SURİYE | 16 | 10 | 14 | 16 | 15 | 71 | BAŞARILI |
| 20 | Hazar | BRIJAWI | SURİYE | 14 | 10 | 12 | 17 | 17 | 70 | BAŞARILI |
| 21 | Aya | RABEH | SURİYE | 20 | 14 | 12 | 18 | 15 | 79 | BAŞARILI |
| 22 | Mohammedulameen | AL-ANI | IRAK | girmedi | 0 | |||||
| 23 | Fruz | MAHMUDOV | AZERBAYCAN | 20 | 16 | 16 | 15 | 20 | 87 | BAŞARILI |
| 24 | Hala | ABDULKADER | SURİYE | 20 | 12 | 12 | 18 | 15 | 77 | BAŞARILI |
| 25 | Marzouq k.a | FAYAD | FİLİSTİN | girmedi | 0 | |||||
| 26 | Abdalaleem | HELAL | SURİYE | 16 | 14 | 6 | 10 | 5 | 51 | BAŞARISIZ |
| 27 | Nachwah | AL NOUR | CAD | 14 | 6 | 6 | 17 | 5 | 48 | BAŞARISIZ |
| 28 | Mohamed | KARA BELLI | SURİYE | 16 | 8 | 12 | 17 | 18 | 71 | BAŞARILI |
| 29 | Mohammed | ALDUSAYMANI | SUUDİ ARAB. | 18 | 12 | 12 | 14 | 15 | 71 | BAŞARILI |
| 30 | Saleh | AL DSEMANY | SURİYE | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 21 | BAŞARISIZ |
| 31 | Abdulwahab k.a | FAYAD | FİLİSTİN | girmedi | 0 | |||||
| 32 | Haydar | ZEYNALOV | AZERBAYCAN | 18 | 14 | 16 | 18 | 18 | 84 | BAŞARILI |
| 33 | Dıana | KAMARI | SURİYE | 20 | 12 | 16 | 15 | 15 | 78 | BAŞARILI |
| 34 | Assem Shaaban | MOHAMED | MISIR | 18 | 12 | 14 | 16 | 10 | 70 | BAŞARILI |
| 35 | Haya k.a | FAYAD | FİLİSTİN | girmedi | 0 | |||||
| 36 | Arına | MAHMOODİ | İRAN | girmedi | 0 | |||||
| 37 | Sabrı Ahmed | ANEIS | MISIR | 20 | 14 | 14 | 15 | 10 | 73 | BAŞARILI |
| 38 | Mohamed | ALDERS | SURİYE | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 70 | BAŞARILI |
| 39 | Myrat | AHMEDOV | TÜRKMENİSTAN | girmedi | 0 | |||||
| 40 | Thaır Khalaf Ayyed | AYYED | IRAK | girmedi | 0 | |||||
| 41 | Karlygash | ZHYLKYSHYBAYEVA | KAZAKİSTAN | 20 | 8 | 8 | 18 | 16 | 70 | BAŞARILI |
| 42 | Omaya | MACHARKA | SURİYE | 20 | 14 | 14 | 18 | 18 | 84 | BAŞARILI |
| 43 | Lorin | CHAMDIN | SURİYE | girmedi | 0 | |||||
| 44 | Ömer | SARAKBİ | SURİYE | 20 | 6 | 16 | 13 | 15 | 70 | BAŞARILI |
| 45 | Hamda | ABDALLAH MOHAMED | CİBUTİ | 20 | 8 | 6 | 18 | 18 | 70 | BAŞARILI |
| 46 | Saad Alddın | OSSAILI | SURİYE | 18 | 10 | 12 | 14 | 16 | 70 | BAŞARILI |
| 47 | MARİO | ZERATE | VENEZUELLA | 16 | 16 | 8 | 12 | 18 | 70 | BAŞARILI |
| 48 | SALWA | NİNNO | LÜBNAN | 20 | 14 | 12 | 10 | 15 | 71 | BAŞARILI |
| SINAV KOMİSYONU | ||||||||||
| Prof. Dr. Faik KANATLI | Doç. Dr. Namık Kemal ŞAHBAZ | Yrd. Doç. Dr. Oğuz ERGENE | ||||||||
2016-11-25 13:56:20
3311
×
<
>