2 Aralık 2016 Seviye Tespit Sınavı Açıklandı
| 2 Aralık 2016 Seviye Tespit Sınavı | |||||||||
| SIRA NO | ADI-SOYAD | UYRUĞU | DİNLEME | OKUMA | SÖZCÜK-YAPI | YAZMA | KONUŞMA | TOPLAM | SONUÇ |
| 1 | RIMA NADAR | SURİYE | 19 | 16 | 14 | 12 | 16 | 77 | C1 |
| 2 | SİMA HABBABA | SURİYE | 15 | 10 | 14 | 16 | 16 | 71 | C1 |
| 3 | BANA OSTAH | SURİYE | 17 | 15 | 14 | 6 | 18 | 70 | C1 |
| 4 | AHMED OSTAH | SURİYE | 17 | 13 | 10 | 0 | 20 | 60 | B2 |
| 5 | WEDA ARAB | SURİYE | 17 | 10 | 13 | 10 | 20 | 70 | C1 |
| 6 | ABDIRASHID OSMAN MOHAMED | SOMALİ | 17 | 12 | 11 | 17 | 16 | 73 | C1 |
| 7 | LAMYA MOHAMAD | SURİYE | 18 | 15 | 16 | 16 | 18 | 83 | C1 |
| 8 | KAMAR ALAGHA | SURİYE | 17 | 16 | 11 | 13 | 18 | 75 | C1 |
| 9 | FETEMA DABBAGH | SURİYE | 16 | 14 | 16 | 8 | 17 | 71 | C1 |
| 10 | YAMAN DABBAGH | SURİYE | 16 | 12 | 16 | 15 | 17 | 76 | C1 |
| 11 | SANA SHEİKH OMAR | SURİYE | 17 | 11 | 13 | 15 | 14 | 70 | C1 |
| 12 | ABDU ALRAHMAN KATAN | SURİYE | 18 | 13 | 16 | 18 | 18 | 83 | C1 |
| 13 | MOHAMAD GHASSAN KAMARİ | SURİYE | 14 | 12 | 8 | 18 | 18 | 70 | C1 |
| 14 | RAFİF AZRAK | SURİYE | 18 | 12 | 13 | 15 | 17 | 75 | C1 |
| 15 | TAWİK OSMAN | SURİYE | 17 | 17 | 12 | 20 | 17 | 83 | C1 |
| 16 | HASAN FARHAT | SURİYE | 10 | 14 | 14 | 16 | 16 | 70 | C1 |
| 17 | TAHER KORONFUL | SURİYE | 11 | 10 | 10 | 14 | 16 | 61 | B2 |
| 18 | ALIMARDAN ZABITOV | AZERBAYCAN | 19 | 15 | 17 | 14 | 18 | 83 | C1 |
| 19 | ALİN ABDULRAZZAK | SURİYE | 17 | 13 | 18 | 15 | 20 | 83 | C1 |
| 20 | ANAS SAAD ALDEEN | SURİYE | 17 | 16 | 8 | 13 | 17 | 71 | C1 |
| 21 | HAMZA AL SIBAI | SURİYE | 16 | 10 | 16 | 14 | 18 | 74 | C1 |
| 22 | HATEM ZEYAD TAREQ | SURİYE | 16 | 10 | 12 | 16 | 16 | 70 | C1 |
| 23 | OSAMA JUNDU | SURİYE | 18 | 14 | 16 | 19 | 13 | 80 | C1 |
| 24 | MOUSA GÜNEŞ | TÜRKİYE | 19 | 14 | 15 | 15 | 20 | 83 | C1 |
| 25 | RAMA ALBEİK | SURİYE | 18 | 14 | 13 | 20 | 18 | 83 | C1 |
| 26 | RAMA BANY ALMARJEH | SURİYE | 17 | 16 | 12 | 18 | 16 | 79 | C1 |
| 27 | ŞEMXAL İSMAYİLİ | AZERBAYCAN | 16 | 20 | 16 | 14 | 18 | 84 | C1 |
| 28 | AİNUR TALGAT | MOĞOLİSTAN | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 84 | C1 |
| 29 | ŞERAFETTİN BAYRAMLI | AZERBAYCAN | 18 | 15 | 16 | 10 | 20 | 79 | C1 |
| 30 | Anas Altaj MUSTAFA | SURİYE | 16 | 14 | 15 | 13 | 18 | 76 | C1 |
| 31 | Nour MASRİ | SURİYE | 17 | 14 | 17 | 18 | 17 | 83 | C1 |
| 32 | Hiba ALFENDİ | SURİYE | 16 | 14 | 13 | 15 | 20 | 78 | C1 |
| 33 | Dima ULAMA | SURİYE | 17 | 13 | 18 | 0 | 16 | 64 | B2 |
| 34 | Seman ALDEKH | SURİYE | 17 | 15 | 10 | 10 | 18 | 70 | C1 |
| SINAV KOMİSYONU | |||||||||
| Prof. Dr. Faik KANATLI | Doç. Dr. Namık Kemal ŞAHBAZ | Yrd. Doç. Dr. Oğuz ERGENE | |||||||
2016-12-02 14:25:44
3402
×
<
>